Educación financiera digital y su impacto en la gestión de finanzas personales de los jóvenes universitarios en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Contreras Eitner, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Tapias Gúzman, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:01:43Z | |
| dc.date.created | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la relación entre la educación financiera digital y la gestión de las finanzas personales en jóvenes universitarios de Bogotá. El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, transversal y no experimental, mediante una encuesta aplicada a 320 estudiantes de pregrado entre 17 y 29 años. Los resultados muestran que la educación financiera digital tiene una relación positiva, aunque débil, con la gestión de las finanzas personales. Sin embargo, su relación con el conocimiento financiero conceptual es más fuerte y significativa. También se encontró que la formación financiera formal mejora claramente el conocimiento, pero no demuestra de manera concluyente un cambio directo en las prácticas financieras. Además, el nivel de ingreso se asocia moderadamente con el porcentaje de ahorro, y el consumo frecuente de contenido financiero digital influye en el conocimiento conceptual. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | .Introducción ; 2. Revisión de literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Resultados ; 5. Discusión : 6. Conclusiones, limitaciones y futura investigación. | |
| dc.format.extent | 92 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | AMD / T172 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6214 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Plataformas financieras | |
| dc.subject | Finanzas personales | |
| dc.subject | Alfabetización financiera digital | |
| dc.subject | Jóvenes universitarios | |
| dc.subject.armarc | Educación financiera | spa |
| dc.subject.armarc | Financial literacy | eng |
| dc.subject.armarc | Finanzas personales | spa |
| dc.subject.armarc | Finance, Personal | eng |
| dc.subject.armarc | Presupuesto personal | spa |
| dc.subject.armarc | Budgets, Personal | eng |
| dc.subject.armarc | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject.armarc | College students | eng |
| dc.subject.ddc | 332.024 finanzas personales | spa |
| dc.title | Educación financiera digital y su impacto en la gestión de finanzas personales de los jóvenes universitarios en Bogotá | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000288096_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format