Blockchain Adoption in Higher Education: An Integrated Bibliometric, Systematic, and Empirical Study with Evidence from Colombia
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Rodrigo Arturo | spa |
| dc.contributor.author | Gómez Osorio, Nicolás | spa |
| dc.contributor.orcid | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [0000-0002-9618-1752] | spa |
| dc.contributor.scopus | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [57194086451] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T13:41:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T13:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza la adopción de blockchain en educación superior mediante estudios bibliométricos, sistemáticos y empíricos. Las normas personales y el control percibido son claves, con escaso impacto de la política o el soporte técnico. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This thesis explores blockchain adoption in higher education via bibliometric, systematic, and empirical studies. Findings highlight personal norms and perceived control as key drivers, with limited influence from policy or tech support. | spa |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | spa |
| dc.description.degreename | Doctor en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introduction ; 2. Methodology ; 3. Blockchain Essentials ; 4. Literature Review Methodology ; 5. Bibliometric Analysis ; 6. Challenges, Limitations, and Future Directions ; 7. Conclusions. | eng |
| dc.format.extent | 254 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier.local | DBA / G633 2025 | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5905 | |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Doctorado en Administración de empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Blockchain in education | spa |
| dc.subject | Bibliometric analysis | spa |
| dc.subject | Blockchain adoption | spa |
| dc.subject | Higher education | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject | PLS-SEM | spa |
| dc.subject | Technology adoption models | spa |
| dc.subject | TAM | spa |
| dc.subject | TBP | spa |
| dc.subject | TOE framework | spa |
| dc.subject | Diffusion of innovations (DOI) | spa |
| dc.subject | Digital credentials | spa |
| dc.subject.armarc | Domesticación de la tecnología | spa |
| dc.subject.armarc | Transformación digital | spa |
| dc.subject.armarc | Educación - Efecto de las innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Cadena de bloques (Bases de datos) | spa |
| dc.subject.armarc | Seguridad de bases de datos | spa |
| dc.subject.armarc | Bases de datos distribuidas | spa |
| dc.subject.armarc | Educación superior - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.4036 Cambio organizacional | spa |
| dc.title | Blockchain Adoption in Higher Education: An Integrated Bibliometric, Systematic, and Empirical Study with Evidence from Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado- Monografía- Doctorado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DBA_71729492_2025_1
- Tamaño:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: