La relación del brand commitment y la experiencia del cliente en la industria de la moda sostenible en el contexto colombiano.
| dc.contributor.advisor | Peña García, Nathalie | spa |
| dc.contributor.author | Torres Orozco, Valentina | spa |
| dc.contributor.author | Bello Villegas, Valentina | spa |
| dc.contributor.orcid | Peña García, Nathalie [0000-0002-6594-5940] | spa |
| dc.contributor.scopus | Peña García, Nathalie [57202849705] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:48:02Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T20:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza la relación entre Brand Commitment, experiencia del cliente y percepción de la CSR en marcas de moda sostenible en Colombia, identificando su impacto en la lealtad y proponiendo estrategias para fortalecer vínculos duraderos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This study analyzes the relationship between Brand Commitment, customer experience, and perceived CSR in Colombia’s sustainable fashion sector, identifying their impact on loyalty and proposing strategies to strengthen emotional bonds. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3.Metodología ;4. Resultados obtenidos ; 5. Análisis de datos ; 6. Discusión de los resultados. | spa |
| dc.format.extent | 88 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / T693 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5829 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Brand Commitment | spa |
| dc.subject | Moda sostenible | spa |
| dc.subject | Experiencia del cliente | spa |
| dc.subject | Corporate Social Responsabilty (CSR) | eng |
| dc.subject | Lealtad del consumidor | spa |
| dc.subject | Industria de la moda colombiana | spa |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Segmentación del mercado - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Costo y nivel de vida - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Poder de compra - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Moda - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.8342 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | La relación del brand commitment y la experiencia del cliente en la industria de la moda sostenible en el contexto colombiano. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1001192006_2025_1
- Tamaño:
- 10.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: