Evolución y factores de éxito en las exportaciones de las frutas colombianas en los mercados internacionales
| dc.contributor.advisor | Pulido López, Alejandra | spa |
| dc.contributor.author | Aroca, Isabel | |
| dc.contributor.author | Sierra, Luciano | |
| dc.contributor.orcid | Pulido López, Alejandra [0000-0003-2548-3232] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T11:32:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar la evolución y los determinantes del comportamiento exportador de las frutas colombianas en los mercados internacionales durante el período 2013–2023. Se aplicó un enfoque mixto, combinando fuentes secundarias oficiales (DANE, FAO, ProColombia, Analdex) con información primaria obtenida mediante 80 encuestados relacionados al sector agroindustrial y entrevistas a productores y exportadores del sector. Los resultados muestran que, si bien Colombia ha incrementado sus exportaciones, el país enfrenta obstáculos estructurales asociados a la falta de tecnificación, la limitada infraestructura y las dificultades económicas para acceder a certificaciones internacionales. Asimismo, el rendimiento por hectárea continúa por debajo del promedio regional, lo que refleja la necesidad de fortalecer la innovación y la productividad del sector. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Revisión de la literatura ; 2. Metodología de la investigación ; 3. Análisis de los resultados ; 4. Conclusiones ; 5. Recomendaciones y limitaciones. | |
| dc.format.extent | 62 páginas | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM AR769 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6028 | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Comercio exteriorv | spa |
| dc.subject.armarc | International trade | spa |
| dc.subject.armarc | Promoción del comercio exterior | spa |
| dc.subject.armarc | Foreign trade promotion | spa |
| dc.subject.armarc | Regulación del comercio exterior | spa |
| dc.subject.armarc | Foreign trade regulation | eng |
| dc.subject.armarc | Comercio de productos agrícolas | spa |
| dc.subject.armarc | Produce trade | eng |
| dc.subject.armarc | Frutas - Comercio | spa |
| dc.subject.armarc | Fruit trade | eng |
| dc.subject.ddc | 382.1 Comercio exterior | spa |
| dc.title | Evolución y factores de éxito en las exportaciones de las frutas colombianas en los mercados internacionales | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Artículo - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1003376738_2025_2
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format