Variables relevantes en el desempeño de los sistemas de control gerencial (SCG) en el contexto de las organizaciones en Colombia
| dc.contributor.advisor | Tegethoff, Thomas | spa |
| dc.contributor.author | Arias Bustamante, Freddy | spa |
| dc.contributor.orcid | Tegethoff, Thomas [0000-0003-4007-0508] | spa |
| dc.contributor.scopus | Tegethoff, Thomas [57209661332] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T16:16:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito identificar las variables que inciden en el[FA4.1] adecuado desempeño de los Sistemas de Control Gerencial (SCG) en el contexto empresarial colombiano. A partir de un enfoque mixto secuencial exploratorio y tomando los componentes rectores de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory), la investigación integra una fase cualitativa, orientada a la identificación de constructos o variables relevantes a través de entrevistas semiestructuradas, y una fase cuantitativa confirmatoria, centrada en la validación empírica de las relaciones mediante modelación de ecuaciones estructurales (SEM-PLS). Los resultados permiten evidenciar la incidencia significativa del liderazgo, la cultura organizacional, los incentivos, la estructura y la tecnología en la efectividad de los Sistemas de Control Gerencial (SCG), en tanto mecanismos que articulan la estrategia, la conducta humana y el logro de los objetivos organizacionales. Desde la perspectiva teórica, la investigación contribuye al fortalecimiento del campo de conocimiento sobre control gerencial en América Latina, al proponer un modelo integrador que articula dimensiones estructurales, culturales y conductuales. En el ámbito práctico, ofrece un marco de análisis útil para el diseño y la mejora de sistemas de control adaptados a las particularidades institucionales y tecnológicas del contexto colombiano. En conjunto, el estudio refuerza la idea de que los Sistemas de Control Gerencial (SCG) no son solo instrumentos de monitoreo, sino mecanismos conductuales y socialmente construidos que promueven el aprendizaje, la alineación estratégica y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. | |
| dc.description.abstractenglish | This research aims to identify the variables that influence the performance of Management Control Systems (MCS) within the Colombian business context. Based on a sequential exploratory mixed-methods approach and the key elements from the Grounded Theory, the study integrates a qualitative phase—focused on identifying key constructs through semi-structured interviews—and a confirmatory quantitative phase, applying structural equation modeling (SEM-PLS) to validate the relationships empirically. The results reveal the significant influence of leadership, organizational culture, incentives, structure, and technology on Management Control Systems (MCS) effectiveness as mechanisms linking strategy, human behavior, and organizational objectives. From theoretically perspective, the study contributes to the Latin American management control literature by proposing an integrative model that combines structural, cultural, and behavioral dimensions. From a practical standpoint, it provides a valuable analytical framework for designing and improving control systems tailored to Colombia’s organizations and technological specificities. Overall, the findings reinforce that Management Control Systems (MCS) are not merely monitoring tools but behavioral mechanisms and socially constructed that foster learning, strategic alignment, and achievement of organizational goals. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Marco teórico ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Análisis de resultados ; 5. Conclusiones del modelo. | |
| dc.format.extent | 211 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | |
| dc.identifier.local | DBA / AR696 2025 | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6063 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Doctorado en Administración de Empresas - DBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas de Control Gerencial (SCG), liderazgo, cultura organizacional, tecnología. | |
| dc.subject.armarc | Cultura organizacional | spa |
| dc.subject.armarc | Corporate culture | eng |
| dc.subject.armarc | Comportamiento organizacional | spa |
| dc.subject.armarc | Organizational behavior | eng |
| dc.subject.armarc | Liderazgo | spa |
| dc.subject.armarc | Leadership | eng |
| dc.subject.armarc | Planificación empresarial | spa |
| dc.subject.armarc | Business planning | eng |
| dc.subject.ddc | 658.4012 Planificación estratégica | spa |
| dc.title | Variables relevantes en el desempeño de los sistemas de control gerencial (SCG) en el contexto de las organizaciones en Colombia | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado- Monografía - Doctorado | esp |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DBA_86011334_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format