Yale Colombia: transformando la experiencia B2me en Colombia
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth | |
| dc.contributor.advisor | Restrepo Torres, Marta Lucia | |
| dc.contributor.author | Peña Restrepo, Allen Rolando | spa |
| dc.contributor.author | Carreño García , Nicolás | spa |
| dc.contributor.author | Ossa Rodríguez , Alejandro | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:25:10Z | |
| dc.date.created | 2026-06-03 | |
| dc.description.abstract | El proyecto integrador de Yale Colombia busca mejorar la experiencia de compra en su e-commerce de cerraduras digitales, abordando las fricciones que enfrentan los usuarios al elegir el producto adecuado, como la falta de claridad técnica y dudas sobre instalación. Para solucionarlo, propone un rediseño del UX/UI con herramientas de apoyo, contenido educativo y una estrategia omnicanal que conecte lo digital con lo físico. El objetivo es generar confianza, facilitar la decisión de compra y aumentar la conversión, reduciendo devoluciones y fortaleciendo la marca. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Dirección de Marketing, CESA. | |
| dc.description.degreename | Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ejecutivo ; 2. Desarrollo del proyecto ; 3. análisis estratégico ; 4. Viabilidad del proyecto ; 5. Impacto de la estrategia ; 6. Plan de implementación ; 7. Plan de riesgos y contingencia ; 8. Conclusiones. | |
| dc.format.extent | 117 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MDM / P397 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6257 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Maestría en Dirección de Marketing | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Comercio electrónico | spa |
| dc.subject.armarc | Electronic commerce | eng |
| dc.subject.armarc | Cerraduras y llaves | spa |
| dc.subject.armarc | Locks and keys | eng |
| dc.subject.armarc | Promoción de ventas | spa |
| dc.subject.armarc | Merchandising | eng |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Consumers' preferences | eng |
| dc.subject.ddc | 658.8324 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | Yale Colombia: transformando la experiencia B2me en Colombia | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto integrador – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MDM_1136881561_2026_1 .pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format