La interacción con las redes sociales impacta directamente a la lealtad y al brand awareness de los clientes de emprendimientos de ropa
| dc.contributor.advisor | van der Woude de Vries, David Alan | spa |
| dc.contributor.author | Leal Ochoa, Julián | spa |
| dc.contributor.author | Iriarte de Francisco, Pablo | spa |
| dc.contributor.orcid | van der Woude de Vries, David Alan [0000-0003-1682-9481] | spa |
| dc.contributor.scopus | van der Woude de Vries, David Alan [57204114134] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T20:05:01Z | |
| dc.date.available | 2024-12-11T20:05:01Z | |
| dc.date.created | 2024-12-09 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación está centrada, en como la interacción que tiene un consumidor con las redes sociales de un emprendimiento de ropa, afecta directamente en su Brand awareness y lealtad a la marca. Durante esta investigación se buscó definir la importancia que tienen estas variables (Interacción, Brand awareness, y lealtad) y cómo podemos definir las mejores estrategias los emprendedores de ropa en Colombia logren hacer uso de sus redes sociales de la mejor manera, y logren atraer y fidelizar a sus clientes mediante estrategias digitales robustas, que logren traducirse en ventas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de Literatura ; 3. Metodologia de la Investigación ; 4. Resultados de la investigación ; 5. Conclusiones. | spa |
| dc.format.extent | 66 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / L435 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5598 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Redes sociales en línea | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Programas de fidelización de clientes | spa |
| dc.subject.armarc | Industria del vestido - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.8342 Comportamiento del consumidor | |
| dc.title | La interacción con las redes sociales impacta directamente a la lealtad y al brand awareness de los clientes de emprendimientos de ropa | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1018515578_2024_1
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: