Impacto del comercio electrónico en empresas con presencia en Colombia
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Rodrigo Arturo | spa |
| dc.contributor.author | Salamanca Girón, Valentina | spa |
| dc.contributor.orcid | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [0000-0002-9618-1752] | spa |
| dc.contributor.scopus | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [57194086451] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T21:13:38Z | |
| dc.date.available | 2024-12-20T21:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | |
| dc.description.abstract | La revolución digital, impulsada por avances tecnológicos, ha transformado la forma en que las organizaciones operan y se relacionan con sus clientes (Lazo, 2016). El comercio electrónico juega un papel clave en esta transformación, permitiendo a las empresas expandirse globalmente, superar barreras geográficas y optimizar operaciones mediante personalización, analítica e inteligencia artificial (Millán, 2024). En Colombia, el e-commerce ha impulsado cambios tecnológicos y organizacionales, transformando procesos internos y la interacción con los clientes. Este estudio analiza cómo diversas empresas han adoptado el comercio electrónico para enfrentar desafíos, mejorar cadenas de suministro y optimizar la experiencia del cliente, destacándolo como una necesidad estratégica. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Planteamiento del Problema ; 3. Objetivo General ; 4. Marco Teórico ; 5 Metodología ; 7 Análisis Cruzado de los Resultados de la Encuesta y el Desempeño del Sector del Comercio Electrónico en Colombia con Enfoque Específico en Retailers ; 8 Conclusiones. | spa |
| dc.format.extent | 55 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MBA / SA159 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5679 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Mercadeo en Internet | spa |
| dc.subject.armarc | Banca por Internet | spa |
| dc.subject.armarc | Comercio móvil | spa |
| dc.subject.armarc | Pequeña y mediana empresa | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.ddc | 382.4 Comercio electrónico | spa |
| dc.title | Impacto del comercio electrónico en empresas con presencia en Colombia | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_1032463232_2024_2
- Tamaño:
- 645.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: