Impactos de la política monetaria para los créditos de tesorería en las empresas de Colombia.
| dc.contributor.advisor | Berggrun Preciado, Luis | spa |
| dc.contributor.author | Montoya Gonzalez, Salvador | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T18:11:59Z | |
| dc.date.available | 2023-07-19T18:11:59Z | |
| dc.date.created | 2023-05-30 | |
| dc.description.abstract | El impacto de la política monetaria en economía ha sido un tema de gran interés por lo que se ha encontrado que a corto plazo puede influir significativamente en el curso de la economía de un país, debido a las intervenciones que lleva el banco Central se generan choques directos e impredecibles sobre los niveles de producción (Kandill, 2014; Friedman y Schwarts; 1963). El principal objetivo de esta investigación es identificar si es necesario o no establecer dentro del sistema de administración de la tesorería una forma de articular los posibles impactos de la política monetaria dentro del acceso al crédito de tesorería de las empresas para solventar necesidades de liquidez que puedan presentarse, ya sea de forma instantánea o rezagada por n periodos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Planteamiento del problema ; 2. Marco teórico ; 4. Metodología ; 5. Datos ; 6. Resultados ; 7. Conclusiones ; 8. Referencias ; 9. Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 29 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / M798 2023 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5196 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Política monetaria | spa |
| dc.subject | Economía | spa |
| dc.subject | Crédito tesorería | spa |
| dc.subject | Tasa de interés | spa |
| dc.subject | Flujo de caja | spa |
| dc.subject | Canal del crédito en Colombia | spa |
| dc.subject.armarc | Control de crédito | spa |
| dc.subject.armarc | Operaciones de mercado abierto | spa |
| dc.subject.armarc | Política económica | spa |
| dc.subject.armarc | Préstamos bancarios | spa |
| dc.subject.armarc | Administración de inversiones | spa |
| dc.subject.ddc | 332.4 Política monetaria | spa |
| dc.title | Impactos de la política monetaria para los créditos de tesorería en las empresas de Colombia. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_1140871875_2023_1
- Tamaño:
- 805.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: