Análisis comparativo de los factores que explican la internacionalización exitosa de marcas de moda colombiana.
| dc.contributor.advisor | Chaparro Serpa, Norma Constanza | spa |
| dc.contributor.author | Ordoñez Ferreira, Mariana | spa |
| dc.contributor.author | Jaramillo Anzola, Sofia | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T01:53:29Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04 | |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza los factores que impulsan la internacionalización de marcas de moda colombianas. Mediante casos y entrevistas, concluye que su éxito integra identidad sólida, legitimación global, expansión gradual y capacidad operativa. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Planteamiento del problema ; 2. Objetivos ; 3. Justificación de la investigación ; 4. Pregunta de Investigación ; 5. Hipótesis ; 6. Metodología ; 7. Resultados ; 9. Recomendaciones. | |
| dc.embargo.terms | 2026-08-04 | |
| dc.format.extent | 52 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / Or65 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6319 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Moda colombiana | |
| dc.subject | Internacionalización | |
| dc.subject | Identidad de marca | |
| dc.subject | Capital Simbolico | |
| dc.subject | Estrategia de expansión y capacidad operativa | |
| dc.subject.armarc | Marcas de empresas | spa |
| dc.subject.armarc | House brands | eng |
| dc.subject.armarc | Globalización | spa |
| dc.subject.armarc | Globalization | spa |
| dc.subject.armarc | Moda | spa |
| dc.subject.armarc | Fashion | eng |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Marketing) | eng |
| dc.subject.armarc | Productos de marca | spa |
| dc.subject.armarc | Brand name products | eng |
| dc.title | Análisis comparativo de los factores que explican la internacionalización exitosa de marcas de moda colombiana. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1005282216_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 867.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format