Factores que influyen en la intención de compra del consumidor de servicios privados de banco de células madre de cordón umbilical en las zonas médicas de Clínica Country, Clínica Marly y Clínica Santafé de Bogotá.
| dc.contributor.advisor | Moros Ochoa, Maria Andreina | |
| dc.contributor.author | Vásquez Ortiz, Natalie | |
| dc.contributor.orcid | Moros Ochoa, Maria Andreina [0000-0001-8428-9056] | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. - Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T16:52:54Z | |
| dc.date.available | 2023-01-26T16:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.description.abstract | A partir del servicio de banco de células madre de cordón, el cual se presta en Colombia, se plantea la necesidad de conocer cuáles son los factores de intención de compra que influyen en las familias que están en gestación o en edad gestante en Bogotá en la zona de estudio. El objetivo general de esta investigación es Determinar los factores que influyen en la intención de compra de la población gestante o en edad de estarlo, del servicio privado del banco de células madre de cordón umbilical, en las zonas médicas de Clínica Country, Clínica Marly y Clínica Santafé de Bogotá. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción ; 1. Planteamiento del problema ; 2. Objetivos ; 3. Revisión de la literatura ; 4. Hipótesis ; 5. Metodología ; 6. Resultados ; 7. Conclusiones ; 8. Implicaciones y limitaciones ; Anexos ; Bibliografía | spa |
| dc.format.extent | 58 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MBA / V335 2022 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/4928 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Intención de compra | spa |
| dc.subject | Banco de células | spa |
| dc.subject | Industria de la salud | spa |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Poder de compra - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Células madre - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.834 Investigación del consumidor | spa |
| dc.title | Factores que influyen en la intención de compra del consumidor de servicios privados de banco de células madre de cordón umbilical en las zonas médicas de Clínica Country, Clínica Marly y Clínica Santafé de Bogotá. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_1010161041_2022_2.pdf
- Tamaño:
- 649.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: