Implementación de bonos de carbono como una alternativa de ingresos en la Agroindustria: Un Modelo aplicado a la ganadería extensiva
| dc.contributor.advisor | Rey Sarmiento, Claudia Fabiola | spa |
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Rodrigo Arturo | spa |
| dc.contributor.author | Mejía Marulanda, Jacobo | |
| dc.contributor.author | Amaya Gómez, María Catalina | |
| dc.contributor.orcid | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [0000-0002-9618-1752] | spa |
| dc.contributor.orcid | Rey Sarmiento, Claudia Fabiola [0000-0002-2068-9963] | spa |
| dc.contributor.scopus | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [57194086451] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rey Sarmiento, Claudia Fabiola [57766980500] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T22:57:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa la viabilidad de una herramienta digital para la gestión y comercialización de bonos de carbono en la ganadería colombiana. El estudio identifica barreras técnicas y financieras y propone una plataforma que centraliza procesos MRV, mejora la trazabilidad y facilita la inclusión de productores, contribuyendo a la sostenibilidad sectorial y a las metas climáticas nacionales. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Contexto ; 2. Objetivos ; 3. Objetivo General ; 4. Business Model Canva ; 5. Revisión de la Literatura ; 6. Segmentación del mercado ; 7. Evaluación de Viabilidad Técnica ; 8. Evaluación de Viabilidad Financiera ; 9. Fuentes de financiamiento ; 10. Impacto Ambiental ; 11. Impacto social ; 12. Impacto económico ; 13. Conclusiones. | |
| dc.format.extent | 82 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.instname | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MBA / M516 2025 | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6153 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | agroindustria, bonos de carbono | |
| dc.subject.armarc | Industria y comercio de la carne | spa |
| dc.subject.armarc | Meat industry and trade | eng |
| dc.subject.armarc | Mitigación de gases de efecto invernadero | spa |
| dc.subject.armarc | Greenhouse gas mitigation | eng |
| dc.subject.armarc | Mitigación del cambio climático | spa |
| dc.subject.armarc | Climate change mitigation | spa |
| dc.subject.ddc | 658.406 Cambio organizacional | spa |
| dc.title | Implementación de bonos de carbono como una alternativa de ingresos en la Agroindustria: Un Modelo aplicado a la ganadería extensiva | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto de emprendimiento – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_1088340387_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 801.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format