Impacto de la divergencia en los ratings ESG sobre la comparabilidad del desempeño sostenible en empresas globales de los sectores energía, manufactura, tecnología y financiero.
| dc.contributor.advisor | Arévalo Lizarazo, Guillermo Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Lizcano López, Natalia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T20:07:09Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T20:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza cómo la divergencia en los ratings ESG realizados por las principales agencias calificadoras afecta la comparabilidad entre empresas y el análisis de sostenibilidad en sectores clave: energía, manufactura, tecnología y financiero. Se abordará un problema central en la evaluación de la sostenibilidad corporativa: las discrepancias en las calificaciones ESG, originadas por diferencias metodológicas y de ponderación entre las agencias. Estas divergencias no solo dificultan la interpretación del desempeño sostenible de las empresas, sino que también generan barreras para realizar análisis sectoriales coherentes. A través de un enfoque cuantitativo, la investigación recopila datos de calificaciones ESG, analiza su consistencia y mide su impacto en la comparabilidad empresarial y sectorial. Los resultados esperados incluyen la identificación de patrones de divergencia por sector y la propuesta de estrategias para mejorar la utilidad y transparencia de los ratings ESG. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1 Problema de Investigación ; 2 Revisión de la literatura ; 3 Hipótesis de la Investigación ; 4 Metodología de la investigación ; 5 Muestra y análisis de datos ; 6 Resultados ; 7 Conclusiones , 8 Recomendaciones. | spa |
| dc.format.extent | 51 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5942 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ratings ESG | spa |
| dc.subject | Divergencia | spa |
| dc.subject | Comparabilidad | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Sectores industriales | spa |
| dc.subject.armarc | Sostenibilidad - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.armarc | Emprendimiento sostenible | spa |
| dc.subject.ddc | 658.408 Responsabilidad social empresarial | spa |
| dc.title | Impacto de la divergencia en los ratings ESG sobre la comparabilidad del desempeño sostenible en empresas globales de los sectores energía, manufactura, tecnología y financiero. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1010061398_2025_1
- Tamaño:
- 787.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: