Determinantes de estructura de capital de empresas de biotecnología en paises emergentes
| dc.contributor.advisor | Berggrun Preciado, Luis | spa |
| dc.contributor.author | Salazar Gaviria, Isabel Cristina | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T23:28:18Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T23:28:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-04 | |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene como título Determinante de Estructura de Capital de empresas de Biotecnología en países emergentes, el cual estuvo orientado en analizar la estructura de capital de empresas de biotecnología listadas y no listadas de países emergentes | spa |
| dc.description.abstractenglish | The work is titled Determinant of Capital Structure of Biotechnology companies in emerging countries, which was oriented to analyze the capital structure of listed and unlisted biotechnology companies in emerging countries. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas, CESA. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / SA161 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5476 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estructura del Capital, empresa, Biotecnología, países emergentes, mercados emergentes. | spa |
| dc.subject.armarc | Administración financiera | spa |
| dc.subject.armarc | Analisis financiero | spa |
| dc.subject.armarc | Administración de caja | spa |
| dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.armarc | Biotecnología - Comercio - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Concentración del capital - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Administración financiera | spa |
| dc.title | Determinantes de estructura de capital de empresas de biotecnología en paises emergentes | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_25277240_2024_1
- Tamaño:
- 878.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: