Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman
| dc.contributor.advisor | León Camacho, Bernardo | spa |
| dc.contributor.author | Ávila Camacho, Yenny Paola | spa |
| dc.contributor.author | Rangel Ospina, Ramón | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.coverage.temporal | Agosto 2016 - Marzo 2017 | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-09T14:37:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:46:47Z | |
| dc.date.available | 2017-05-09T14:37:55Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo diversificado que a su vez minimice el riesgo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Planteamiento del Problema y Justificación. Alcance y Objetivos. Estado del Arte. Marco teórico Teoría de selección de portafolios de Markowitz. Modelo Black-Litterman. Indicadores de desempeño de los portafolios de inversión. Índice Sharpe. Índice Treynor. Alfa de Jensen. Tracking Error. Information Ratio. Metodología y aplicación. Datos. Aplicación. Resultados y análisis. | spa |
| dc.format.extent | 46 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MFC00483 / AV958o 2016 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1648 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Modelo Black-Litterman | spa |
| dc.subject.ddc | 332.642 Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de inversiones | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Administración del portafolio | spa |
| dc.subject.lemb | Compañías fiduciarias | spa |
| dc.subject.lemb | Modelos matemáticos | spa |
| dc.title | Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1