Inversión extrajera en Colombia, el caso de MBT de Colombia
| dc.contributor.advisor | Rocha, Marco Fidel | spa |
| dc.contributor.author | Pardo Fajardo, Alejandro | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T19:29:51Z | |
| dc.date.available | 2020-10-12T19:29:51Z | |
| dc.date.created | 1999 | |
| dc.date.issued | 1999-05 | |
| dc.description.abstract | Con la caída del mercado Asiatico, y el desplome de la bolsa Rusa, Asia y Europa han dejado de ser puntos de interés para los inversionistas extranjeros, dejando como única solución a Latinoamerica. Gracias a esto, los mercados latinoamericanos se han convertido en el principal punto de atención de los grandes conglomerados mundiales, siendo esta, la mayor oportunidad que se presenta en esta región en toda sus historia. Del buen manejo que se le den a estas nuevas oportunidades dependen las posibilidades de cualquier país de ingresar al prestigioso renglón de países en vías de desarrollo y dejar atrás el subdesarrollo | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Entorno. Historia. Legalidad y normatividad. Análisis de cifras para América Latina. Análisis financiero. Análisis de rentabilidad. | spa |
| dc.format.extent | 107 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / P226i 1999 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2607 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Master Builders Tecnologies Inc. | spa |
| dc.subject.ddc | 332.673 Inversión internacional | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Capitalistas | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio exterior | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras | spa |
| dc.subject.lemb | Movimiento de capitales | spa |
| dc.title | Inversión extrajera en Colombia, el caso de MBT de Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM1999-74.PDF
- Tamaño:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: