Aplicación del mercadeo experiencial para mejorar la competitividad de las categorías de frutas, verduras y carnes en el canal moderno del norte de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Córdoba, Luis Guillermo | spa |
| dc.contributor.author | Martínez, Maria Camila | spa |
| dc.contributor.author | Stephanou, Isabella | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá - Colombia | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T15:07:09Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T15:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es estudiar e identificar cuáles son los factores experienciales para la categoría de frutas, verduras y carnes en las grandes cadenas comerciales y de qué manera, estos afectan positiva o negativamente la intención de compra del consumidor y el posicionamiento del canal moderno en Bogotá. El objetivo central consiste en analizar la interacción de los sentidos a la hora de comprar y demostrar que las experiencias tienen la capacidad de estimular el cerebro impactando la decisión de compra o recompra de un consumidor. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. Estado del Arte. Marco Metodológico. Componentes que incluye una estrategia de mercadeo de experiencia. Insights del consumidor de las categorías de productos. Propuesta de mercadeo experiencial en la categoría de frutas verduras y carnes. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. | spa |
| dc.format.extent | 58 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / M298a 2019 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2221 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 658.8343 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de compra -- Investigaciones -- Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | Canales de comercialización | spa |
| dc.subject.lemb | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo relacional | spa |
| dc.subject.lemb | Frutas - Comercio | spa |
| dc.subject.lemb | Verduras - Comercio | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Encuestas de la opinión pública | spa |
| dc.title | Aplicación del mercadeo experiencial para mejorar la competitividad de las categorías de frutas, verduras y carnes en el canal moderno del norte de Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | * |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: