Europeran crisis: to quit or not quit the euro, balance sheet effects
| dc.contributor.advisor | Delatte, Anne-Laure | spa |
| dc.contributor.author | Pardo Caicedo, Emilio | spa |
| dc.coverage.spatial | Europa | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-04-25T04:51:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-10T19:59:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:39:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T16:01:31Z | |
| dc.date.available | 2014-04-25T04:51:04Z | |
| dc.date.available | 2015-07-10T19:59:51Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T16:39:20Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T16:01:31Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado, plantea la respuesta a la utilización o nó del Euro en la zona europea, según conceptos macroeconómicos como los efectos del balance, la intolerancia de la deuda y el desface de divisas. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This undergraduate work presents the answer to the use or not of the Euro in the European zone, according to macroeconomic concepts such as the effects of the balance sheet, intolerance of the debt and the lack of currency. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 39 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM /P226e 2012 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/415 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.494 Euro | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de valores | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Crisis financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Países de la Unión Europea - Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Macroeconomía | spa |
| dc.subject.lemb | Finanzas internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Política monetaria - Europa | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de divisas | spa |
| dc.subject.lemb | Valor (Economía) | spa |
| dc.title | Europeran crisis: to quit or not quit the euro, balance sheet effects | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2012-00620.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: