Oportunidades alternas de monetización derivadas de productos de audiencia cautiva en la industria del streaming en Colombia : estudio de caso.
| dc.contributor.advisor | Contreras Eitner, Alfredo | spa |
| dc.contributor.author | Garzón Forero, Sergio | spa |
| dc.contributor.orcid | Contreras Eitner, Alfredo [0000-0003-3041-3271] | spa |
| dc.contributor.scopus | Contreras Eitner, Alfredo [58080792300] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T22:58:21Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T22:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-21 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se realizaron entrevistas a influenciadores y empresarios, con el fin de identificar y evaluar las estrategias y oportunidades actuales de monetización paralela en la industria del streaming en Colombia. Esta investigación se realizó con el fin de caracterizar un modelo paralelo de monetización para influenciadores en la industria del streaming en el país, para diversificar las fuentes de ingresos y optimizar el rendimiento financiero en este sector. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1.Introducción ; 2. Revisión de Literatura ; 3. Metodología ; 4. Análisis de los resultados ; 5. Discusión de los resultados. | spa |
| dc.format.extent | 140 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / G245 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5454 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Influenciadores, streaming, monetización paralela, startups, audiencia cautiva, influencer brands. | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.armarc | Streaming (Telecomunicaciones) - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Influenciadores -Estudio de casos | spa |
| dc.subject.armarc | Redes sociales en línea - Estudio de casos | spa |
| dc.subject.ddc | 658.83 Mercadeo - Administración | spa |
| dc.title | Oportunidades alternas de monetización derivadas de productos de audiencia cautiva en la industria del streaming en Colombia : estudio de caso. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1193233218_2024_1
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Main article in pdf