Factores que impactan la sostenibilidad en las operaciones de empresas en el sector de manufactura y servicio en Colombia
| dc.contributor.advisor | Tegethoff, Thomas | spa |
| dc.contributor.advisor | Santa Flórez, Ricardo Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Garcia, Juanita | spa |
| dc.contributor.author | Espinosa Garcia, Sofia | spa |
| dc.contributor.orcid | Tegethoff, Thomas [0000-0003-4007-0508] | spa |
| dc.contributor.orcid | Santa Flórez, Ricardo Alberto [0000-0003-2584-2928] | spa |
| dc.contributor.scopus | Tegethoff, Thomas [57209661332] | spa |
| dc.contributor.scopus | Santa Flórez, Ricardo Alberto [35243462500] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T12:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | Las empresas colombianas de los sectores manufacturero y de servicios enfrentan actualmente el desafío de integrar la sostenibilidad en sus operaciones sin afectar su competitividad. Este estudio partió de la pregunta: ¿cómo influye la innovación en procesos en la efectividad operativa, considerando las dimensiones ambiental, social y económica del Triple Bottom Line (TBL)? Con el propósito de analizar esta relación, se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo y explicativo, basada en una encuesta aplicada a 121 empleados de empresas colombianas. Los datos fueron procesados mediante modelado de ecuaciones estructurales (SEM) en SPSS y AMOS, lo que permitió contrastar siete hipótesis teóricas sobre las relaciones entre innovación, sostenibilidad y efectividad operativa. Los resultados mostraron que la innovación en procesos tuvo un efecto positivo y significativo sobre las tres dimensiones del TBL y la efectividad operativa (β = 0.73, 0.95, 0.78 y 1.07), evidenciando que la optimización de procesos fortaleció simultáneamente la sostenibilidad y la eficiencia empresarial. No obstante, las dimensiones del TBL no presentaron efectos directos significativos sobre la efectividad operativa, lo que sugiere que las prácticas sostenibles aún no se traducen plenamente en mejoras internas. En conjunto, el estudio aportó evidencia teórica y práctica sobre el papel de la innovación como motor de sostenibilidad en economías emergentes, demostrando que invertir en procesos innovadores constituye una vía efectiva para avanzar hacia un desarrollo empresarial competitivo y sostenible. | |
| dc.description.abstractenglish | Colombian companies in the manufacturing and service sectors currently face the challenge of integrating sustainability into their operations without compromising their competitiveness. This study originated from the question: How does process innovation influence operational effectiveness, considering the environmental, social, and economic dimensions of the Triple Bottom Line (TBL)? To analyze this relationship, a quantitative and explanatory research approach was developed, based on a survey administered to 121 employees from Colombian companies. The data were processed through Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS and AMOS, allowing the testing of seven theoretical hypotheses about the relationships among innovation, sustainability, and operational effectiveness. The results showed that process innovation had a positive and significant effect on the three dimensions of the TBL and on operational effectiveness (β = 0.73, 0.95, 0.78, and 1.07), demonstrating that process optimization simultaneously strengthened sustainability and business efficiency. However, the TBL dimensions did not show significant direct effects on operational effectiveness, suggesting that sustainable practices have not yet fully translated into internal improvements. Overall, the study provided theoretical and practical evidence on the role of innovation as a driver of sustainability in emerging economies, demonstrating that investing in innovative processes constitutes an effective path toward competitive and sustainable business development. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la Literatura ; 3. Metodología de la Investigación ; 4. Análisis de los resultados ; 5. Discusión de los resultados. | |
| dc.format.extent | 62 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / R741 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6035 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | innovación de procesos; Triple Bottom Line; efectividad operativa; sostenibilidad; entorno empresarial colombiano | |
| dc.subject.armarc | Responsabilidad social empresarial | spa |
| dc.subject.armarc | Social responsibility of business | eng |
| dc.subject.armarc | Ética de los negocios | spa |
| dc.subject.armarc | Business ethics | eng |
| dc.subject.armarc | Industrias manufactureras | spa |
| dc.subject.armarc | Manufacturing industries | eng |
| dc.subject.armarc | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.armarc | Sustainability | eng |
| dc.subject.ddc | 658.402 Responsabilidad social empresarial | spa |
| dc.title | Factores que impactan la sostenibilidad en las operaciones de empresas en el sector de manufactura y servicio en Colombia | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Semillero de investigación - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000412617_2025_2
- Tamaño:
- 899.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format