Diseño de un sistema de evaluación del desempeño para la empresa Occidental de Colombia, INC., basado en la herramienta 360 feedback
| dc.contributor.advisor | Peynado, Leonardo | spa |
| dc.contributor.author | Brigard Posse, Alejandro | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T18:02:11Z | |
| dc.date.available | 2021-01-13T18:02:11Z | |
| dc.date.created | 2003 | |
| dc.date.issued | 2003-02 | |
| dc.description.abstract | Occidental Petroleum Corporation tiene la casa matriz ubicada en Houston, y es una de las más grandes compañías de explotación y perforación de petróleo y gas natural. Esta organización también manufactura una gran cantidad de productos químicos básicos y especializados. Occidental es la compañía independiente más grande del mundo basada en una operación combinada producción de petróleo y gas natural. En la industria el término independiente aplica compañías que no tienen refinería ni operaciones de mercado. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Titulo del proyecto. Estructura corporativa. Gestión de la evaluación. De desempeño en OXYCOL. Problemática del sistema actual de evaluación. Justificación del trabajo. Marco teórico. Sistema actual de evaluación. Diseño del nuevo sistema y su valor estratégico (feedback 360°). | spa |
| dc.format.extent | 98 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / B854d 2003 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3876 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Occidental de Colombia, INC. | spa |
| dc.subject.ddc | 658.32 Gestión de la compensación | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de personal | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de incentivos | spa |
| dc.subject.lemb | Estándares de desempeño | spa |
| dc.subject.lemb | Evaluación de empleados | spa |
| dc.subject.lemb | Indicadores de gestión | spa |
| dc.subject.lemb | Industria y comercio del petróleo - Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de petróleos - Orientación profesional | spa |
| dc.title | Diseño de un sistema de evaluación del desempeño para la empresa Occidental de Colombia, INC., basado en la herramienta 360 feedback | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2003-ipe1000.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: