El e-commerce y el impacto de la navegabilidad en la imagen de marca caso de estudio Olímpica S.A
| dc.contributor.advisor | Mansilla, Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Celia, Mariangela | spa |
| dc.contributor.author | Isaza, Mariana | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T14:57:48Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T14:57:48Z | |
| dc.date.created | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | Con esta investigación se busca mostrar el impacto que tiene la navegabilidad y la estética de la página web de Olímpica S.A en la imagen de marca percibida por los consumidores. Principalmente, encontrarán una investigación previa basada en conceptos, seguida del caso de estudio desarrollado con la información obtenida de internautas y usuarios frecuentes del comercio electrónico. La metodología que utilizamos fue explicativa y descriptiva, teniendo en cuenta una población infinita, con la realización de encuestas a consumidores frecuentes del comercio online. Estas encuestas fueron realizadas vía virtual y el análisis de estas se hizo teniendo en cuenta los cuatro grupos de preguntas estipulados en el cuestionario. La siguiente investigación ayudara que la marca Olímpica, a través de su página web logre conocer a sus usuarios, potencializar los factores que impulsan la compra online y desarrollar las oportunidades encontradas | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. Revisión de la literatura. Caso Olímpica S.A. Metodología. Resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía | spa |
| dc.format.extent | 46 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM/ C392e 2019 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2208 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Supermercados Olímpica S.A. | spa |
| dc.subject.ddc | 658.827 Marcas de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Comercio electrónico | spa |
| dc.subject.lemb | Sitios web | spa |
| dc.subject.lemb | Posicionamiento (Publicidad) | spa |
| dc.subject.lemb | Comunicación en mercadeo | spa |
| dc.subject.lemb | Marcas de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Supermercados | spa |
| dc.subject.lemb | Almacenes en cadena | spa |
| dc.title | El e-commerce y el impacto de la navegabilidad en la imagen de marca caso de estudio Olímpica S.A | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | * |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: