Vías para contrarrestar la exclusión financiera en Colombia y los efectos de este cambio en el desarrollo económico : estudio de caso Bogotá
| dc.contributor.advisor | Mansilla, Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Escallón Pedraza, Ana María | spa |
| dc.contributor.author | Barrera Baquero, Juan David | spa |
| dc.coverage.spatial | Bogotá - Colombia | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T15:17:15Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T15:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado fue determinar los principales factores que impiden la bancarización en el país y hallar las estrategias más efectivas para aumentar la inclusión financiera, así como los efectos de este cambio en el desarrollo económico del país. Con este fin, se realizó un estudio de caso en la ciudad de Bogotá, por medio de entrevistas a profundidad y encuestas, con las que se identificaron las principales barreras que existen en la población colombiana hacia un mayor nivel de bancarización y asimismo, las estrategias que podrán ser ejecutadas tanto por el sector privado, como por el sector público, para influir en su comportamiento financiero. Actualmente, Colombia muestra un atraso importante en términos de la penetración de pagos electrónicos y niveles de bancarización, por lo que no aprovecha los beneficios asociados a dichos factores (Gómez, 2016). En este sentido, se realizó una revisión de la literatura de dos variables principales: innovación en infraestructura financiera y educación financiera, con el fin de explorar los factores de oferta-demanda que afectan el nivel de inclusión financiera en un país. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen del Proyecto. Introducción. Revisión de la Literatura. Metodología. Resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 116 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / ES74v 2019 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2233 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 332.1 Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Servicios financieros | spa |
| dc.subject.lemb | Integración social | spa |
| dc.subject.lemb | Bancos de desarrollo | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.lemb | Bancos - Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.lemb | Publicidad bancaria | spa |
| dc.title | Vías para contrarrestar la exclusión financiera en Colombia y los efectos de este cambio en el desarrollo económico : estudio de caso Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | * |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: