Drivers de consumo a través del canal digital en el sector de la moda urbana enfocados a la empresa Undergold S.A.S
| dc.contributor.advisor | Gómez, Nicolás | spa |
| dc.contributor.author | Bojanini Wiesner, Ricardo | spa |
| dc.coverage.temporal | Julio - Diciembre 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T15:46:27Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T15:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.description.abstract | El fin de la investigación presentada a continuación es identificar los principales factores que incrementen las ventas de Undergold S.A.S a través del canal digital, que permita tener una predicción de las ventas con mayor efectividad para la producción de ropa en el mercado colombiano, extrapolable para Pymes. Adicionalmente se definirá la estrategia de recolección de datos, enfocada en Undergold S.A.S, que permitan predecir la demanda en un país en el que el mercado digital está empezando a crecer; definir los drivers en marketing digital que inciden en la compra de moda urbana masculina en Colombia para Undergold S.A.S y Proponer procedimientos complementarios para contrarrestar el porcentaje de error de la predicción de la demanda basado en la investigación realizada para el marco teórico. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. Marco teórico. Contexto y dinámica del canal digital y sus principales implicaciones. Metodología. Resultados. Conclusiones. Bibliografía. Anexo.. | spa |
| dc.format.extent | 56 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / B685d 2019 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2255 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.ddc | 658.81 Administración de ventas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de ventas | spa |
| dc.subject.lemb | Pequeñas y medianas empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Canales de comercialización | spa |
| dc.subject.lemb | Prendas de vestir para hombres | spa |
| dc.subject.lemb | Promoción de ventas | spa |
| dc.subject.lemb | Consumo (Economía) | spa |
| dc.subject.lemb | Medios digitales | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo en internet | spa |
| dc.title | Drivers de consumo a través del canal digital en el sector de la moda urbana enfocados a la empresa Undergold S.A.S | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | * |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: