Optimización Modelo De Riesgo de Crédito Enfocado En Bancarización e Inclusión Financiera
| dc.contributor.advisor | Jiménez Triviño, Jhon Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Pardo Niño, Andrés Fernando | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T22:52:19Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T22:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.description.abstract | Los desafíos que presenta la banca tradicional en el mundo son numerosos, cada día son más las entidades que se enfrentan a diferentes retos en búsqueda de modelos que optimicen sus procesos de otorgamiento mediante productos de crédito ágiles, livianos y con una medición de la sensibilidad del riesgo de crédito acorde al apetito de riesgo de cada entidad. En búsqueda de estas nuevas metodologías surge la oportunidad de explorar nuevos tipos de información que permitan robustecer los procesos de otorgamiento actuales y de esta manera crecer de manera sostenible y rentable en segmentos de mercado desatendidos tradicionalmente por la banca formal debido a factores relacionados con el difícil acceso a información formal, evaluación de comportamiento de pago y altos costos de los prestamos entre otros. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Mercados Financieros - MMF | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen ; Optimización Modelo De Riesgo de Crédito Enfocado En Bancarización e Inclusión Financiera ; Marco Teórico ; Propuesta Metodológica ; Aplicación Práctica de La Metodología ; Conclusiones ; Referencias ; Bibliográficas. | spa |
| dc.format.extent | 24 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MMF / P226 2022 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/4972 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.armarc | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.armarc | Crédito - Administración | spa |
| dc.subject.armarc | Inversiones de capital - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Riesgo (Finanzas) - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Control de crédito | spa |
| dc.subject.ddc | 658.155 Riesgo financiero | spa |
| dc.title | Optimización Modelo De Riesgo de Crédito Enfocado En Bancarización e Inclusión Financiera | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MMF_1049607655_2022_2
- Tamaño:
- 642.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: