Estrategias para incrementar el consumo de cafés especiales en Colombia
| dc.contributor.advisor | Lee Saad, Fernando | spa |
| dc.contributor.author | Sarabia Peynado, Juliana | spa |
| dc.contributor.author | Vásquez García, Marisabel | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-09-04T13:51:36Z | |
| dc.date.available | 2017-09-04T13:51:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Colombia siempre se ha caracterizado por la producción y comercialización del café, ya que es uno de los mayores productores de café en el mundo. Hay aproximadamente 70 países en el mundo que producen café, tres de los cuales representan cerca del 55% del total de la producción mundial: Brasil (32%-34%), Vietnam (12%-13%) y Colombia (8%-9%). (Centro de Comercio Internacional (ITC), 2011) Esto quiere decir que Colombia es el tercer mayor productor de café en el mundo, contando con un extenso terreno, lleno de diversidad. Colombia cuenta con varios departamentos cafeteros ubicados alrededor de las tres cordilleras que atraviesan el país, donde el café se produce en condiciones climáticas y suelos ideales. Cada una de las zonas cafeteras en Colombia, cuenta con diferentes condiciones climáticas y microclimas que le da a sus cafés características particulares... | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | TG00574 / S243e 2017 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1674 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemb | Administración de Empresas -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Estrategias empresariales -- Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Industria Del Café | spa |
| dc.subject.lemb | Hábitos de consumo y compra -- Investigaciones -- Bogotá | spa |
| dc.title | Estrategias para incrementar el consumo de cafés especiales en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | * |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: