Implementación de tecnología Blockchain en el sector bancario: un avance significativo en aras de eficiencia transaccional
| dc.contributor.advisor | Vélez Rolón, Adela Margarita | spa |
| dc.contributor.author | Andrade Guzmán, Juan Diego | spa |
| dc.contributor.orcid | Vélez Rolón, Adela Margarita [0000-0003-3056-1303] | |
| dc.contributor.scopus | Vélez Rolón, Adela Margarita [57015469100] | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:59:56Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T15:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-25 | |
| dc.description.abstract | La eficiencia transaccional en la banca tradicional es deficiente. Esto se debe a que hay falencias en el modelo empleado actualmente para hacer transacciones por medio de la utilización de tecnología SWIFT. Dentro de muchos de los campos de aplicación que existen, la tecnología blockchain puede ser disruptiva y pertinente para mejorar la eficiencia transaccional dentro de los sistemas bancarios. En el trabajo se ejemplifican y argumentan ventajas relacionadas con mejoras en torno a la ciberseguridad, protección de datos, al igual que rapidez y comisiones económicas en el envío de dineros por medio de pasarelas API. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la Literatura ; 3. Metodología de la Investigación ;4. Análisis de los resultados ; 5. Discusión de los resultados. 6. Conclusiones, implicaciones y futuras línea de investigación ; 7. Recomendaciones ; 8. Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 76 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / AN553 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5561 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.armarc | Mercado de valores | spa |
| dc.subject.armarc | Análisis de inversiones | spa |
| dc.subject.armarc | Cadena de bloques (Bases de datos) | spa |
| dc.subject.armarc | Opciones (Finanzas) | spa |
| dc.subject.armarc | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.ddc | 332.45 Divisas | spa |
| dc.title | Implementación de tecnología Blockchain en el sector bancario: un avance significativo en aras de eficiencia transaccional | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000149509_2024_1
- Tamaño:
- 818.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: