El impacto del venture capital y del financiamiento alternativo en la consolidación de las fintech en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Vélez Rolón, Adela Margarita | spa |
| dc.contributor.author | García Martínez , Daniel Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Moreno Chavarriaga, Alejandro | spa |
| dc.contributor.orcid | Vélez Rolón, Adela Margarita [0000-0003-3056-1303] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T21:00:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | La tesis estudia cómo el venture capital y las alternativas de financiamiento influyen en el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las Fintech en Bogotá. Analiza el acceso al capital, las etapas de inversión y los indicadores que permiten evaluar el impacto real de cada fuente de financiamiento en el desempeño de estas startups. Con base en literatura especializada y entrevistas a actores del ecosistema, propone un marco interpretativo que muestra qué modelos de capital favorecen trayectorias más estables y cuáles limitaciones persisten en el entorno local. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la Literatura ; 3. Metodología de la Investigación ; 4. Procedimiento de análisis y triangulación de la información. | |
| dc.format.extent | 82 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / G216 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6068 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Fintech | |
| dc.subject | Startups | |
| dc.subject | Venture capital | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Modelo de negocio | |
| dc.subject.armarc | Compañias - Finanzas | spa |
| dc.subject.armarc | Corporations - Finance | eng |
| dc.subject.armarc | Pequeñas y medianas empresas - Finanzas | spa |
| dc.subject.armarc | Small and Medium Business | eng |
| dc.subject.armarc | Crédito - Administración | spa |
| dc.subject.armarc | Credit - Management | eng |
| dc.subject.armarc | Deuda corporativa | spa |
| dc.subject.armarc | Corporate debt | eng |
| dc.subject.ddc | 658.15 Gestión financiera | spa |
| dc.title | El impacto del venture capital y del financiamiento alternativo en la consolidación de las fintech en Bogotá | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1011253445_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 857.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format