La llegada de las Fintech y su impacto en la inclusión financiera de los trabajadores informales: un análisis de la accesibilidad a servicios financieros a través de las billeteras digitales
| dc.contributor.advisor | Contreras Eitner, Alfredo | spa |
| dc.contributor.author | Barragán Escobar, Julián | spa |
| dc.contributor.author | Escobar Villegas, Juan Camilo | spa |
| dc.contributor.orcid | Contreras Eitner, Alfredo [0000-0003-3041-3271] | |
| dc.contributor.scopus | Contreras Eitner, Alfredo [58080792300] | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T21:03:31Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T21:03:31Z | |
| dc.date.created | 2024-11-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de las plataformas Fintech en la inclusión financiera de trabajadores informales en Colombia, enfocándose en su contribución a la formalización de ingresos y el acceso a productos financieros no tradicionales. A través de una metodología cualitativa y de estudios de caso, se exploraron los efectos de las billeteras digitales en la economía informal, un sector históricamente excluido de la banca tradicional. La muestra incluyó tanto a trabajadores informales como a líderes de Fintech y asociaciones financieras, quienes aportaron perspectivas sobre las barreras y oportunidades en la adopción de estos servicios. Los resultados revelan que las plataformas Fintech han facilitado el acceso a servicios como pagos digitales, microcréditos y seguros para trabajadores sin historial financiero formal. Esta adopción digital ha promovido la trazabilidad de ingresos, permitiendo a los trabajadores informales generar un registro financiero y acceder a productos de mayor valor. Sin embargo, persisten desafíos, como la falta de conectividad en zonas rurales y la necesidad de alfabetización financiera y digital, que limitan una adopción plena. Se encuentra que, a pesar de estos obstáculos, las Fintech tienen un potencial significativo para cerrar la brecha entre la economía formal e informal en Colombia. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología ; 4. Análisis de cómo las plataformas Fintech, como Nequi y Daviplata, han mejorado la accesibilidad a servicios financieros para los trabajadores informales en Colombia ... ; 5. Identificar el impacto de las Fintech en la formalización de los ingresos de trabajadores informales mediante el acceso a productos no tradicionales. | spa |
| dc.format.extent | 118 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | 332.1 Instituciones Financiera | spa |
| dc.identifier.local | ADM / B268 2024 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5583 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Instituciones financieras - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Domesticación de la tecnología | spa |
| dc.subject.armarc | Servicios financieros | spa |
| dc.subject.armarc | Comercio electrónico | spa |
| dc.subject.armarc | Banca por internet | spa |
| dc.title | La llegada de las Fintech y su impacto en la inclusión financiera de los trabajadores informales: un análisis de la accesibilidad a servicios financieros a través de las billeteras digitales | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000149422_2024_2
- Tamaño:
- 672.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: