Proyecto integrador perdida de ventas y competitividad en la compañía Ambientes BM Construcciones
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth | spa |
| dc.contributor.advisor | Chavarri Marroquin, Iñigo | spa |
| dc.contributor.author | Becerra Murcia, Edith Daniela | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T23:56:37Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T23:56:37Z | |
| dc.date.created | 2025-06-20 | |
| dc.description.abstract | El trabajo explora un plan piloto de posicionamiento de marca orientado a mejorar la perdida de oportunidad y el reconociendo de marca en el mercado de vivienda sostenible de la Sabana de Bogota, Colombia. La propuesta responde a un contexto de mercado actual donde el consumidor valora cada vez mas los atributos sostenibles, pero no identifican fácilmente sus beneficios, ni los constructores que implementan estas practicas en sus procesos constructivos. El plan piloto incluyo la implementación de una estrategia de comunicación basada en atributos sostenibles, mediante contenido educativo, testimonios de impacto por parte de embajadores de marca, experiencias inmersivas y un seguimiento personalizado a un buyer person preciso. Estas acciones se enfocaron en construir confianza y lograr conectar con compradores sensibilizados con el medio ambiente. Los resultados proyectados incluyen una reducción del CAC del 50% ( de $2.000.000 COP a $1.000.000 COP), una tasa de conversión del 66% de leads calificados y como resultado un ROI estimado de 74x. Se aspira a consolidar la marca Ambientes BM Construcciones como la marca líder en vivienda sostenible, maximizando su rentabilidad y presencia de marca a través de una estrategia de marketing con un propósito clave. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This project explores a brand positioning pilot aimed at improving opportunity loss and brand recognition in the sustainable housing market in the Bogotá Savannah, Colombia. The proposal responds to a current market context where consumers increasingly value sustainable attributes but do not easily identify their benefits, nor do they identify builders who implement these practices in their construction processes. The pilot included the implementation of a communication strategy based on sustainable attributes, through educational content, impactful testimonials from brand ambassadors, immersive experiences, and personalized follow-up with a specific buyer persona. These actions focused on building trust and connecting with environmentally conscious buyers. The projected results include a 50% reduction in CAC (from $2,000,000 COP to $1,000,000 COP), a 66% conversion rate of qualified leads, and an estimated ROI of 74x. The aim is to consolidate the Ambientes BM Construcciones brand as the leading brand in sustainable housing, maximizing its profitability and brand presence through a purpose-driven marketing strategy. Keywords: Sustainability, positioning, CAC, ROI, marketing, communication, Sabana de Bogota | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Dirección de Marketing, CESA. | spa |
| dc.description.degreename | Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ejecutivo ; 2. Introducción ; 3. Planteamiento del problema ; 4. Objetivo ; 5. Análisis estratégico de la organización ; 6. Presentación de la organización 15 Diagnostico del entorno de marketing ; 7. Análisis de la literatura académica ; 8. Metodología ; 9. Estrategia de solución ; 10. Hallazgos ; 11. Resultados. | spa |
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MDM / B389 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5925 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Dirección de Marketing | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sostenibilidad, posicionamiento, CAC, ROI, marketing, comuninicacion, Sabana de Bogota | spa |
| dc.subject.armarc | Marcas de empresas | spa |
| dc.subject.armarc | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Construcción sostenible - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Diseño sostenible | spa |
| dc.subject.ddc | 658.827 Posicionamiento (Publicidad) | spa |
| dc.title | Proyecto integrador perdida de ventas y competitividad en la compañía Ambientes BM Construcciones | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto integrador - Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MDM_1014250016_2025_1
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: