Manejo de riesgo cambiario en la empresa multinacional que funciona en Colombia
| dc.contributor.advisor | Mendez Bages, Hernán | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Gil, Mónica | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-25T16:20:32Z | |
| dc.date.available | 2020-10-25T16:20:32Z | |
| dc.date.created | 1990 | |
| dc.date.issued | 1990-05 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza y define el concepto de riesgo cambiario y sus implicaciones, y la forma como se maneja el mismo en la empresa multinacional en Colombia, como factor decisivo dentro del manejo financiero de la mismas y sus alcances en el corte y largo plazo, ofreciendo determinados pasos sistemáticos que ayuden a lograr le administración eficiente de los cambios monetarios | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | La devaluación: análisis cualitativo y cuantitativo. Análisis de los efectos de la devaluación en los diferentes estados financieros. Herramientas para protegerse del riesgo cambiario. Encuesta “manejo del riesgo cambiario en la empresa multinacional que funciona en Colombia. Guía para el manejo de riesgo cambiario en la empresa multinacional que funciona en Colombia. | spa |
| dc.format.extent | 188 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM/ R173m 1990 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2716 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.41 Valor del dinero | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Finanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Cambio de moneda (Comercio interior) | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Empresas internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Economía internacional | spa |
| dc.title | Manejo de riesgo cambiario en la empresa multinacional que funciona en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM1990-127.PDF
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: