Impacto de la autenticidad percibida en redes sociales sobre la intención de compra de los centennials en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Peña García, Nathalie | spa |
| dc.contributor.author | Galindo Varon, Juanita | spa |
| dc.contributor.orcid | Peña García, Nathalie [0000-0002-6594-5940] | spa |
| dc.contributor.scopus | Peña García, Nathalie [57202849705] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T19:51:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la relación entre la autenticidad percibida de los influencers, la credibilidad percibida y la intención de compra de los centennials en Bogotá. A través de una encuesta aplicada a 239 jóvenes de la Generación Z, se evaluó cómo estas variables influyen en el comportamiento del consumidor en redes sociales. Los resultados muestran que la autenticidad fortalece significativamente la credibilidad del influencer, mientras que la credibilidad influye positivamente en la intención de compra. Se concluye que la credibilidad actúa como un mecanismo mediador entre la autenticidad y la intención de compra, evidenciando la importancia de la confianza en las estrategias de marketing de influencia dirigidas a la Generación Z. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Resultados ; 5. Discusión ; 6. Conclusiones ; 7. Recomendaciones, limitaciones y futuras líneas de investigación. | |
| dc.format.extent | 60 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / G158 2026 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6199 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Poder de compra | spa |
| dc.subject.armarc | Purchasing power | eng |
| dc.subject.armarc | Consumo (Economía) | spa |
| dc.subject.armarc | Consumption (Economics) | eng |
| dc.subject.armarc | Generación Z | spa |
| dc.subject.armarc | Generation Z | eng |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Consumer behavior | eng |
| dc.subject.armarc | Redes sociales en línea | spa |
| dc.subject.armarc | Online social networks | eng |
| dc.subject.ddc | 658.8342 - Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | Impacto de la autenticidad percibida en redes sociales sobre la intención de compra de los centennials en Bogotá | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1007017011_2026_1.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format