Modelo Colaborativo de gestión de la Calidad (MCGC) entre el área de Detailed Design y las empresas colaboradoras de Enel Colombia
| dc.contributor.advisor | Zárate Torres, Rodrigo Arturo | spa |
| dc.contributor.author | Márquez Parra, Dania Alejandra | |
| dc.contributor.orcid | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [0000-0002-9618-1752] | spa |
| dc.contributor.scopus | Zárate Torres, Rodrigo Arturo [57194086451] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T16:56:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | Diseñar un modelo de gestión colaborativa entre Detailed Design y empresas colaboradoras, basado en un diagnóstico mixto, para reducir retrabajos, optimizar revisiones y fortalecer relaciones, alineado con los objetivos de eficiencia del área. | |
| dc.description.abstractenglish | Design a collaborative management model between the Detailed Design area and partner companies, based on a mixed-methods diagnosis, to reduce rework, optimize review processes, and strengthen operational relationships, aligned with the area’s efficiency objectives. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Contexto de la organización ; 2. Metodología ; 3. Resultados preliminares de la aplicación de los instrumentos ; 4. Construcción del núcleo problémico de las personas ; 5. Marco contextual ; 6. Pregunta de investigación ; 7. Objetivos ; 8. Construcción del núcleo problémico de la organización ; 9. Propuesta de solución. | |
| dc.format.extent | 100 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.instname | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MBA / M357 2025 | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6150 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | calidad | |
| dc.subject.armarc | Calidad total | spa |
| dc.subject.armarc | Total quality management | eng |
| dc.subject.armarc | Cambio organizacional | spa |
| dc.subject.armarc | Organizational change | eng |
| dc.subject.armarc | Industrias de energía | spa |
| dc.subject.armarc | Energy industries | eng |
| dc.subject.armarc | Eficiencia industrial | spa |
| dc.subject.armarc | Industrial efficiency | eng |
| dc.subject.armarc | Productividad industrial | spa |
| dc.subject.armarc | Industrial productivity | eng |
| dc.subject.ddc | 658.406 Cambio organizacional | spa |
| dc.title | Modelo Colaborativo de gestión de la Calidad (MCGC) entre el área de Detailed Design y las empresas colaboradoras de Enel Colombia | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto integrador – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_1049634091_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 703.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format