Inversión en títulos de deuda de corta duración para la optimización de un portafolio con objetivos de ventanas de liquidez ante movimientos en las tasas de interés
| dc.contributor.advisor | Jiménez Triviño, Jhon Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Peñuela Espinosa, Germán David | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T23:04:51Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T23:04:51Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.description.abstract | Los inversionistas con excesos de liquidez están en la búsqueda constante de portafolios de inversión con bajas probabilidades de obtener rentabilidades negativas en el corto plazo. La política monetaria representa un elemento clave en el análisis de los impactos que tiene una subida generalizada de tasas en toda la economía, especialmente en los mercados bursátiles. Este trabajo emplea una optimización estocástica del Sharpe Ratio en un periodo de tiempo de 5 años, con diferentes movimientos de las tasas de interés, luego de analizar las metodologías de valoración en el país; para establecer distribuciones óptimas en las categorías de títulos de deuda de corta duración y evaluar las rentabilidades frente a un benchmark constante y establecido por decreto. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Mercados Bursátiles | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen ; Introducción ; Marco Teórico ; Metodología ; Metodología de valoración en Colombia ; Metodología de optimización ; Conclusiones ; Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 20 páginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MMB / P522 2022 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/4973 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.armarc | Tasas de interés - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Administración de inversiones | spa |
| dc.subject.armarc | Swaps de tasas de interés - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Capitalización de la deuda | spa |
| dc.subject.armarc | Futuro de las tasas de interés | spa |
| dc.subject.ddc | 332.6 Inversiones | spa |
| dc.title | Inversión en títulos de deuda de corta duración para la optimización de un portafolio con objetivos de ventanas de liquidez ante movimientos en las tasas de interés | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MMB_1030648612_2022_2
- Tamaño:
- 291.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: