Uso y potencial de las tecnologías de la información y comunicación para la educación financiera digital en Bogotá : análisis y estrategias para su adopción
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Dorys Yanneth | |
| dc.contributor.author | Tangarife Ruíz, Tomás | |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T15:45:00Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T15:45:00Z | |
| dc.date.created | 2024-11-18 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la promoción de la educación financiera digital entre personas de 17 a 40 años en Bogotá. A través de un enfoque mixto, que combina encuestas cuantitativas y entrevistas cualitativas, se identificaron las herramientas digitales más utilizadas, las barreras de acceso y las estrategias necesarias para maximizar el uso de las TIC en este ámbito. Entre los hallazgos se destaca que, aunque la mayoría de los encuestados perciben que sus conocimientos financieros son insuficientes, existe una alta disposición para utilizar plataformas digitales como aplicaciones móviles, videos educativos y redes sociales, las cuales han demostrado ser efectivas en la democratización del acceso al conocimiento financiero. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Análisis de los resultados ; 5. Discusión de los resultados ; 6. Conclusiones ; 7. Recomendaciones. | spa |
| dc.format.extent | 51 páginas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / T164 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5637 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Aprendizaje - Finanzas | spa |
| dc.subject.armarc | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.armarc | Ahorro e inversión | spa |
| dc.subject.armarc | Finanzas personales - Enseñanza | spa |
| dc.subject.armarc | Presupuesto personal - Enseñanza | spa |
| dc.subject.armarc | Domesticación de la tecnología | spa |
| dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | spa |
| dc.subject.ddc | 332.024 Finanzas personales | spa |
| dc.title | Uso y potencial de las tecnologías de la información y comunicación para la educación financiera digital en Bogotá : análisis y estrategias para su adopción | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000148536_2024_2
- Tamaño:
- 827.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: