Mejorar la experiencia del usuario y el aprovechamiento de los datos ofreciendo recorridos omnicanal desde la venta hasta el servicio
| dc.contributor.advisor | van der Woude de Vries, David Alan | spa |
| dc.contributor.author | Santacruz Roca, Natalia Maria | |
| dc.contributor.author | Von Roestel Artuz, Antonella | |
| dc.contributor.orcid | van der Woude de Vries, David Alan [0000-0003-1682-9481] | spa |
| dc.contributor.scopus | van der Woude de Vries, David Alan [57204114134] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación examina el impacto de la integración de canales en la experiencia del usuario, el valor percibido y la fidelización en el comercio minorista omnicanal en Colombia. Mediante un enfoque cualitativo, se realizaron dieciséis entrevistas semiestructuradas a consumidores con experiencia reciente en ecosistemas omnicanal de marcas como Éxito, Falabella, Homecenter y Adidas. El objetivo fue identificar cómo la articulación entre puntos de contacto físicos y digitales configura las percepciones y comportamientos de los usuarios a lo largo del proceso de compra. El análisis temático reveló cuatro contribuciones principales. Primero, la experiencia del usuario depende de la coherencia operativa entre canales, siendo la sincronización de inventarios, la consistencia en la comunicación y la claridad en los flujos de servicio factores decisivos. Segundo, los participantes enfatizaron la importancia de la personalización y de procesos ágiles especialmente en devoluciones, seguimiento de pedidos y soporte como determinantes del valor percibido. Tercero, la omnicanalidad incrementa dicho valor cuando reduce fricciones, facilita la toma de decisiones y permite transiciones fluidas entre canales. Cuarto, la fidelización se fortalece cuando el ecosistema omnicanal genera confianza y mantiene una propuesta de valor consistente a lo largo del recorrido del cliente. Asimismo, se identificaron brechas relacionadas con trazabilidad, desarticulación operativa y falta de estandarización, las cuales representan oportunidades clave para optimizar la competitividad del retail colombiano. En conjunto, los hallazgos aportan evidencia sobre la evolución del concepto de omnicanalidad en contextos latinoamericanos y ofrecen lineamientos gerenciales para el diseño de experiencias integradas que potencien la satisfacción, el valor y la lealtad del consumidor. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Resultados ; 5. Discusión ; 6. Conclusiones. | |
| dc.format.extent | 234 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / SA231 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6125 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Posicionamiento (Publicidad) | spa |
| dc.subject.armarc | Positioning (Advertising) | spa |
| dc.subject.armarc | Comercio electrónico | spa |
| dc.subject.armarc | Electronic commerce | eng |
| dc.subject.armarc | Programas de fidelización de clientes | spa |
| dc.subject.armarc | Customer loyalty programs | eng |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.armarc | Consumer behavior | eng |
| dc.subject.armarc | Comercio minorista | spa |
| dc.subject.armarc | Retail trade | eng |
| dc.subject.ddc | 658.812 Relaciones con los clientes | spa |
| dc.title | Mejorar la experiencia del usuario y el aprovechamiento de los datos ofreciendo recorridos omnicanal desde la venta hasta el servicio | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Artículo – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1192807392_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format