TerraFuel Export S.A.S – Producción y comercialización de briquetas de carbón vegetal y carbón activado a partir de residuos agropecuarios
| dc.contributor.advisor | Rey Sarmiento, Claudia Fabiola | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Ferrer, Pablo | spa |
| dc.contributor.orcid | Rey Sarmiento, Claudia Fabiola [0000-0002-2068-9963] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rey Sarmiento, Claudia Fabiola [57766980500] | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T15:25:24Z | |
| dc.date.created | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta el análisis integral del modelo de negocio de TerraFuel Export S.A.S., un emprendimiento colombiano basado en la economía circular que transforma residuos agropecuarios –estiércol porcino y cáscara de palma¬– en briquetas de carbón vegetal y biochar para exportación al mercado chino. El trabajo articula los conocimientos adquiridos en el MBA, aplicando marcos de estrategia competitiva, marketing, finanzas corporativas, sostenibilidad y gestión del cambio. A partir de un diagnóstico de la dependencia del carbón fósil en China y la vulnerabilidad energética de Colombia, se diseñan soluciones alineadas con criterios ESG, sustentadas en innovación tecnológica y alianzas estratégicas con proveedores rurales. La sustentación financiera se construyó con base en precios internacionales de briquetas (US$0,40–0,65/kg) y costos logísticos de transporte (US$2.500 por cada 10 toneladas exportadas), proyectando indicadores de viabilidad favorables: TIR de 68 %, VPN de US$10.568 y ROI de 74 % en un análisis de 5 años. La ruta de implementación contempla fases de validación técnica, alianzas con proveedores, escalamiento productivo y certificaciones internacionales, con énfasis en la gestión de riesgos logísticos. Los resultados consolidan a TerraFuel Export como un proyecto sostenible, financieramente viable y alineado con las exigencias globales de descarbonización. | |
| dc.description.abstractenglish | Este documento presenta el análisis integral del modelo de negocio de TerraFuel Export S.A.S., un emprendimiento colombiano basado en la economía circular que transforma residuos agropecuarios –estiércol porcino y cáscara de palma¬– en briquetas de carbón vegetal y biochar para exportación al mercado chino. El trabajo articula los conocimientos adquiridos en el MBA, aplicando marcos de estrategia competitiva, marketing, finanzas corporativas, sostenibilidad y gestión del cambio. A partir de un diagnóstico de la dependencia del carbón fósil en China y la vulnerabilidad energética de Colombia, se diseñan soluciones alineadas con criterios ESG, sustentadas en innovación tecnológica y alianzas estratégicas con proveedores rurales. La sustentación financiera se construyó con base en precios internacionales de briquetas (US$0,40–0,65/kg) y costos logísticos de transporte (US$2.500 por cada 10 toneladas exportadas), proyectando indicadores de viabilidad favorables: TIR de 68 %, VPN de US$10.568 y ROI de 74 % en un análisis de 5 años. La ruta de implementación contempla fases de validación técnica, alianzas con proveedores, escalamiento productivo y certificaciones internacionales, con énfasis en la gestión de riesgos logísticos. Los resultados consolidan a TerraFuel Export como un proyecto sostenible, financieramente viable y alineado con las exigencias globales de descarbonización. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Antecedentes de la idea de negocio ; 3. Contextualización del problema ; 4. Objetivos , 5. Marco metodológico para el análisis estratégico del entorno ; 6. Segmento de mercado – TerraFuel Export ; 7. Propuesta de valor y aspectos diferenciales – TerraFuel Export ; 8. Selección estratégica de proveedores ; 9. Integración de los conocimientos del MBA en TerraFuel Export ; 10. Coherencia Diagnóstico–Soluciones ; 11. Sustentación Financiera ; 12. Ruta de Implementación ; 13. Aplicación del Prompt ‘Abogado del Diablo’; 14. Resultados Preliminares ; 15. Núcleo problémico de las personas ; 16. Núcleo problémico de la organización ; 17. Plan de Implementación ; 18. Conclusiones ; 19. Next Steps. | |
| dc.format.extent | 94 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MBA / R173 2025 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6149 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economía Cirular | |
| dc.subject | Biochar | |
| dc.subject | Carbón | |
| dc.subject | Sostenible | |
| dc.subject | Energía Verde | |
| dc.subject.armarc | Emprendimiento sostenible | spa |
| dc.subject.armarc | Sustainable entrepreneurship | eng |
| dc.subject.armarc | Incubadoras de empresas | spa |
| dc.subject.armarc | Business incubators | eng |
| dc.subject.armarc | Economía circular | spa |
| dc.subject.armarc | Circular economy | eng |
| dc.subject.armarc | Residuos de minas de carbón | spa |
| dc.subject.armarc | Coal mine waste | eng |
| dc.subject.armarc | Cambio organizacional | spa |
| dc.subject.armarc | Organizational change | eng |
| dc.subject.armarc | Carbón - Aspectos ambientales | spa |
| dc.subject.armarc | Coal - Environmental aspects | eng |
| dc.subject.armarc | Tecnologías limpias de carbón | spa |
| dc.subject.armarc | Clean coal technologies | eng |
| dc.subject.ddc | 658.11 Nuevas empresas | spa |
| dc.title | TerraFuel Export S.A.S – Producción y comercialización de briquetas de carbón vegetal y carbón activado a partir de residuos agropecuarios | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto de emprendimiento – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_1020817694_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format