Integrar los 10 tipos de innovación de Doblin para superar las barreras de innovación en Mipymes del sector cosméticos de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth | spa |
| dc.contributor.author | Rubio Rubio, Carlos Andrés | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T19:28:20Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T19:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-27 | |
| dc.description.abstract | Las metodologías actuales para evaluar la innovación empresarial se basan principalmente en indicadores macro que proporcionan diagnósticos generales de los sistemas de gestión de la innovación. Estas metodologías suelen subestimar las capacidades innovadoras de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), especialmente en sectores manufactureros, y complican la identificación de las barreras que enfrentan para innovar. En Colombia, esto podría afectar al 90% de las unidades productivas del país, limitando su acceso a incentivos públicos y privados diseñados para el desarrollo de la innovación empresarial. El objetivo de este estudio es desarrollar y validar un instrumento más sensible, basado en el modelo de Doblin (1998) y los determinantes de Saunila y Ukko (2016), para medir la innovación desde una perspectiva micro en MIPYMES del sector cosmético en Bogotá. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ejecutivo ; 2. Introducción ; 3. Revisión de literatura ; 4. Metodología ; 5. Resultados ; 6. Conclusiones ; 7. Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 114 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.other | MBA / R896 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5698 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Innovación, Mipymes, Doblin | spa |
| dc.subject.armarc | Difusión de innovaciones - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Pequeña y mediana empresa | spa |
| dc.subject.armarc | Empresas - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Cosméticos - Comercio - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.406 Cambio organizacional | spa |
| dc.title | Integrar los 10 tipos de innovación de Doblin para superar las barreras de innovación en Mipymes del sector cosméticos de Bogotá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MBA_80074659_2024_2
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: