Propuesta para el desarrollo de nuevos esquemas de fondo especulativos en activos diversificados
| dc.contributor.advisor | Tissot Ruiz, patrick | spa |
| dc.contributor.author | Tissot Ayram, Jean Philippe | spa |
| dc.coverage.temporal | Julio - Diciembre 2006 | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T23:04:24Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T23:04:24Z | |
| dc.date.created | 2006-12 | |
| dc.date.issued | 2006-12 | |
| dc.description.abstract | La intencionalidad de la propuesta es el de implementar en el país el primer fondo especulativo en el mercado de capitales, viendo la necesidad que tiene el país de ser competitivo frente al mundo en esta época de globalización mediante el desarrollo de un fondo de esta naturaleza, los inversionistas podrán obtener instrumentos y operaciones que les permitan: optimizar su Balance Riesgo Retorno, operar incluso en épocas de alta volatilidad de los mercados y jugar siempre con la tendencia del mercado. | spa |
| dc.description.cesareview | PMP | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Presentación. Marco teórico. Metodología. Resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Lista de gráficas. Lista de cuadros. | spa |
| dc.format.extent | 76 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM332.6 / T614p 2006 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3828 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 332.6 Inversiones | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.lemb | Administración del portafolio | spa |
| dc.subject.lemb | Tasa de retorno | spa |
| dc.subject.lemb | Compañías fiduciarias | spa |
| dc.subject.lemb | Sociedades de inversiones | spa |
| dc.subject.lemb | Servicios financieros | spa |
| dc.title | Propuesta para el desarrollo de nuevos esquemas de fondo especulativos en activos diversificados | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2006-IPE2186.pdf
- Tamaño:
- 389.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: