Diseño de estrategia de penetración de la marca 3M Nexcare en droguerías
| dc.contributor.advisor | Lozano, Margarita | spa |
| dc.contributor.author | Wasseige, Daniel de | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-10-17T12:26:09Z | |
| dc.date.available | 2017-10-17T12:26:09Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El trabajo se desarrollará para, y en conjunto, con la empresa 3M de Colombia. Dentro de las diferentes áreas de negocio de la empresa, se encuentra el negocio de consumo. Este negocio está dividido a su vez por marcas. El proyecto estará enfocado a la marca Nexcare, especializada en el cuidado de la herida. Los principales clientes de la marca son las droguerías de todo el país, que cumplen la función de distribuidores del portafolio de productos. El proyecto que se realizara está enfocado estratégicamente en sus clientes más grandes por canal. Del canal moderno y canal tradicional. Por razones de confidencialidad, se referirá a ellos como cliente de canal moderno y cliente de canal tradicional. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción. Marco teórico. Precios Ancla. Visibilidad de marca en punto de venta. Como vender más con Neuromarketing Metodología. Control. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Tabla de gráficos. Tabla de anexos. | spa |
| dc.format.extent | 59 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM00596 / W312d 2017 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital – CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1739 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | 3M de Colombia | spa |
| dc.subject | Farmacias | spa |
| dc.subject.ddc | 658.827 Marcas de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Relaciones con los clientes | spa |
| dc.subject.lemb | Industria Farmacéutica | spa |
| dc.subject.lemb | Branding (Mercadeo) | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Marcas de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Medicamentos | spa |
| dc.title | Diseño de estrategia de penetración de la marca 3M Nexcare en droguerías | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM2017-00596.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format