Diseño de una metodología para el análisis financiero de bancos en Colombia
| dc.contributor.advisor | La Pava, Manuel Vicente de | spa |
| dc.contributor.author | Castilla U., Mauricio | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-24T21:39:28Z | |
| dc.date.available | 2020-10-24T21:39:28Z | |
| dc.date.created | 1981 | |
| dc.date.issued | 1981-09 | |
| dc.description.abstract | La forma como en nuestro país se hace el análisis financiero de bancos, no se ajusta de una manera suficiente a la naturaleza de las entidades de tipo bancario, ni tiene en consideración el hecho de que los bancos, entidades dentro de un sistema económico presentan una serie de características que por sí solas hacen al analizar los tal como se hace una entidad de diferente tipo se llegue a resultados que si bien serían acertados y se convirtieran en valiosa herramienta, en el caso de los bancos la situación es diariamente opuesta. | spa |
| dc.description.cesareview | EMMF | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Evolución histórica de la banca comercial. El análisis financiero aplicado al caso de los bancos sistema actual. Estructura del activo. Aplicación de la metodología diseñada. | spa |
| dc.format.extent | 238 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM/ C352d 1981 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/2698 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.1513 Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Bancos | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
| dc.title | Diseño de una metodología para el análisis financiero de bancos en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | * |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM1981-108.PDF
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: