Influencia del poder de marca en la percepción y preferencia de los usuarios en Bogotá sobre las startups Fintech Colombianas
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth | spa |
| dc.contributor.author | Martínez Daza, María | spa |
| dc.contributor.author | Murillo Molina, María Silvana | spa |
| dc.contributor.orcid | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [0000-0002-3824-0013] | spa |
| dc.contributor.scopus | Rodríguez Castro, Dorys Yaneth [57219932188] | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T21:50:23Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T21:50:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-19 | |
| dc.description.abstract | Considerando el contexto actual en el cual las startups Fintech han ganado gran relevancia en el mercado, se desarrolló esta investigación con el propósito de analizar la influencia del poder de marca en la percepción y preferencia de los usuarios en Bogotá sobre las startups Fintech Colombianas. A través de una investigación cuantitativa, se recopilaron datos enfocados en evaluar que tan importante es para los usuarios de estas empresas emergentes el poder de marca a la hora de hora de relacionarse con ellas. Este análisis permitió identificar que el poder de marca a través de factores claves como la identidad, la fidelidad y el posicionamiento, son importantes para los usuarios dentro de un sector altamente digitalizado y dinámico. Los resultados sugieren que aquellas Fintech que prioricen el poder de marca a la hora de crear su estrategia, son las que van a resaltar frente a las demás, de este modo proyectar su sostenibilidad a largo plazo en un mercado tan competitivo. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Considering the current context in which startups Fintech have gained significant relevance in the market, this research was conducted to analyze the influence of brand power on user perception and preference in Bogotá startups Fintech. Through a quantitative approach, data was collected to assess how important brand power is to users when choosing these emerging companies. This analysis identified that brand power, through key factors such as identity, loyalty, and positioning, holds significant importance for users within a highly digitalized and dynamic sector. The results suggest that fintech companies prioritizing brand power in their strategies are more likely to remain in consumers' minds, strengthening their position against competitors and projecting long-term sustainability in such a competitive market. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Metodología de la investigación ; 4. Resultados ; 5. Discusión de los resultados ; 6. Conclusiones ; 7. Recomendaciones. | spa |
| dc.format.extent | 71 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / M977 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5638 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
| dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Poder de compra | spa |
| dc.subject.armarc | Marcas de empresas - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Aptitud creadora en los negocios | spa |
| dc.subject.armarc | Emprendimiento empresarial | spa |
| dc.subject.armarc | Servicios financieros - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 658.8342 Comportamiento del consumidor | spa |
| dc.title | Influencia del poder de marca en la percepción y preferencia de los usuarios en Bogotá sobre las startups Fintech Colombianas | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1193037503_2024_2
- Tamaño:
- 796.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: