Z-score (z2) como herramienta de análisis en la otorgación de créditos al segmento pyme en entidades financieras en Colombia
| dc.contributor.advisor | Zitzmann Riedler, Werner | spa |
| dc.contributor.author | Robinson Ortiz, Melissa Andrea | spa |
| dc.contributor.author | Santana García, José Miguel | spa |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-02-13T14:03:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:31:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:47:00Z | |
| dc.date.available | 2016-02-13T14:03:12Z | |
| dc.date.available | 2017-02-10T16:31:26Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:47:00Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo está enfocado a la aplicación del modelo Z – Score en su versión modificada (Z2) en empresas Pyme y personas naturales con establecimiento de comercio con el fin de convertirlo en una herramienta que alimente los análisis realizados por los oficiales de crédito en entidades financieras en Colombia y de esta manera puedan contar con una herramienta adicional en busca de la minimización del riesgo inherente a la otorgación de créditos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Generalidades de las pyme en Colombia. Definición. Antecedentes de las Pymes. Actualidad Pyme en Colombia. Financiación de las PYMES en COLOMBIA. El factoring. Endeudamiento del segmento pyme. Cartera bancaria. Análisis de crédito PYME en entidades financieras. El proceso de crédito. Productos ofrecidos al segmento PYME. Predictor de quiebra Z – Score de Altman. Aplicación del predictor de quiebra Z2 Score de Altman al análisis de crédito para el segmento pyme en las entidades financieras. | spa |
| dc.format.extent | 60 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | MFC00226 / R658z 2012 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/861 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.1526 Administración de créditos | spa |
| dc.subject.lemb | Compañias - Finanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject.lemb | Crédito - Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Préstamos bancarios | spa |
| dc.subject.lemb | Financiación de la deuda (Compañías) | spa |
| dc.subject.lemb | Fracaso en los negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Quiebra | spa |
| dc.subject.lemb | Pequeñas y medianas empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Microempresas - Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Microempresas - Finanzas | spa |
| dc.subject.lemb | Alivio de la deuda | spa |
| dc.title | Z-score (z2) como herramienta de análisis en la otorgación de créditos al segmento pyme en entidades financieras en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1