Aplicación de herramientas basadas en la inteligencia artificial para la gestión de los jugadores profesionales en el Cúcuta Deportivo
| dc.contributor.advisor | Ruiz Sarmiento, William Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Córdoba Reyes, Sebastián | spa |
| dc.contributor.author | Cadena Prado, Mateo | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:48:37Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T19:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description.abstract | La tesis analiza cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial, como GPS Catapult y plataformas Vald, mejora la gestión de carga de trabajo y la prevención de lesiones en futbolistas del Cúcuta Deportivo. Mediante un enfoque mixto, se evidenció una reducción del 33% en lesiones musculares y una mejora en la recuperación y rendimiento físico. El estudio concluye que la IA permite tomar decisiones basadas en datos, optimizando el rendimiento deportivo incluso en clubes con recursos limitados, y propone su aplicación como modelo replicable. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This thesis analyzes how the use of artificial intelligence tools, such as GPS Catapult and Vald platforms, improves workload management and injury prevention among Cúcuta Deportivo football players. Using a mixed-methods approach, the study found a 33% reduction in muscle injuries and improvements in recovery time and physical performance. The research concludes that AI enables data-driven decision-making, optimizing athletic performance even in resource-limited clubs, and proposes this approach as a replicable model for similar sports organizations. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la literatura ; 3. Hipótesis de la investigación ; 4. Metodología ; 5. Resultados. | spa |
| dc.format.extent | 42 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5939 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Fútbol | spa |
| dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject | Deportes | spa |
| dc.subject | Alto rendimiento | spa |
| dc.subject.armarc | Inteligencia artificial - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Equipos de fútbol - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Transformación digital | spa |
| dc.subject.armarc | Clubes deportivos - Investigaciones | spa |
| dc.subject.ddc | 006.3 Inteligencia artificial y computación natural | spa |
| dc.title | Aplicación de herramientas basadas en la inteligencia artificial para la gestión de los jugadores profesionales en el Cúcuta Deportivo | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1001090471_2025_1
- Tamaño:
- 463.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: