Estudio de eventos para Tecnoglass y Bunkenroad de Ecopetrol S.A.
| dc.contributor.advisor | Contreras Eitner, Alfredo | spa |
| dc.contributor.advisor | Berggrun Preciado, Luis | spa |
| dc.contributor.author | González González, Mariana | spa |
| dc.contributor.author | Pestana Calderín, José Ernesto | spa |
| dc.contributor.author | Gómez Muñoz, Santander Alberto | spa |
| dc.contributor.orcid | Contreras Eitner, Alfredo [0000-0003-3041-3271] | spa |
| dc.contributor.orcid | Berggrun Preciado, Luis [0000-0002-8489-0818] | spa |
| dc.contributor.scopus | Berggrun Preciado, Luis [37057140100] | spa |
| dc.contributor.scopus | Contreras Eitner, Alfredo [58080792300] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T23:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se compone de dos capítulos que desarrollan análisis financieros aplicados a dos empresas representativas de la economía colombiana: Tecnoglass S.A. y Ecopetrol S.A. | |
| dc.description.abstractenglish | The present thesis consists of two chapters that develop financial analyses applied to two companies that are representative of the Colombian economy: Tecnoglass S.A. and Ecopetrol S.A. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Estudio de eventos tecnoglass ; 2. Gestión administrativa y gobernanza ; 3. Descripción del negocio, panorama de la industria y posicionamiento competitivo ; 4. Modelo de Mercado ; 5. Elaboración de Estudio de Eventos ; 6. Análisis de Resultados ; 7. Conclusiones. | |
| dc.format.extent | 52 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / G643 2025 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/6057 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | VALORACIÓN | |
| dc.subject | ECOPETROL | |
| dc.subject | TECNOGLASS | |
| dc.subject | FLUJO DE CAJA | |
| dc.subject.armarc | Análisis de inversiones | spa |
| dc.subject.armarc | Investment analysis | spa |
| dc.subject.armarc | Empresas - Valoración | spa |
| dc.subject.armarc | Business enterprises - Valuation | eng |
| dc.subject.armarc | Valor económico agregado | spa |
| dc.subject.armarc | Economic value added | eng |
| dc.subject.armarc | Industria y comercio del petróleo - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.armarc | Petroleum industry and trade - Economic aspects | eng |
| dc.subject.armarc | Revestimientos de vidrio - Aspectos económicos | spa |
| dc.subject.armarc | Glass coatings - Economic aspects | eng |
| dc.subject.ddc | 658.15 Gestión financiera | spa |
| dc.title | Estudio de eventos para Tecnoglass y Bunkenroad de Ecopetrol S.A. | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Proyecto integrador – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_1020821920_2025_2.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format