Análisis de los factores incidentes en la depreciación del peso colombiano frente al dólar americano: estudio de eventos para los años 2020 - 2022
| dc.contributor.advisor | León Camacho, Bernardo | spa |
| dc.contributor.author | Barrios de la Hoz, Daniel Salomon | spa |
| dc.contributor.author | Zucchini Osorio, Luis Fernando | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T21:06:22Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T21:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo busca comprender cuáles de las variables asociadas a los eventos del calendario económico fueron significativas para la depreciación del peso colombiano frente al dólar americano en la ventana de tiempo del 2020 al 2022. De igual manera busca revisar los días en los cuales se presentaron variaciones significativas en los retornos de la TRM en el mismo periodo de tiempo. Como resultado de esta investigación, se evidencia que, de las variables analizadas, la tasa de interés presentó significancia estadística para explicar las variaciones presentadas en los retornos de la TRM. Por otro lado, se encontró que para el año 2020 se presentaron 13 días con retornos anormales, 11 días para el 2021 y 16 para el año 2022. Por último, de estos 40 días en los cuales se presentaron variaciones significativas, 21 permitieron la depreciación del peso colombiano frente al dólar americano. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas, CESA. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1 Introducción ; 2 Marco teórico ; 3 Estado del arte ; 4 Metodología ; 5 Resultados ; 6 Conclusiones ; 7 Referencias. | spa |
| dc.format.extent | 52 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
| dc.identifier.local | MFC / B276 2024 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5466 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dólar | spa |
| dc.subject | Peso Colombiano | spa |
| dc.subject | Estudio de Eventos | spa |
| dc.subject.armarc | Depreciación - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Política monetaria | spa |
| dc.subject.armarc | Sustitución de la moneda | spa |
| dc.subject.armarc | Dólar - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Opciones de divisas | spa |
| dc.subject.ddc | 332.4 Política monetaria | spa |
| dc.title | Análisis de los factores incidentes en la depreciación del peso colombiano frente al dólar americano: estudio de eventos para los años 2020 - 2022 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MFC_1140892379_2024_1
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: