Transformando Operaciones: cómo la Innovación y la Calidad Pueden Redefinir la Triple Cuenta
| dc.contributor.advisor | Santa Flórez, Ricardo Alberto | spa |
| dc.contributor.advisor | Tegethoff, Thomas | spa |
| dc.contributor.author | Arboleda Char, Luciana | spa |
| dc.contributor.author | Restrepo Vélez, Mateo | spa |
| dc.contributor.orcid | Santa Flórez, Ricardo Alberto [0000-0003-2584-2928] | spa |
| dc.contributor.orcid | Tegethoff, Thomas [0000-0003-4007-0508] | spa |
| dc.contributor.scopus | Santa Flórez, Ricardo Alberto [35243462500] | spa |
| dc.contributor.scopus | Santa Flórez, Ricardo Alberto [35243462500] | spa |
| dc.contributor.scopus | Tegethoff, Thomas [57209661332] | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T21:20:43Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T21:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la correlación que existe entre la innovación de procesos, la calidad operativa y el impacto en la Triple Cuenta Resultado en empresas colombianas. De acuerdo con estudios realizados anteriormente, se resalta que la innovación y la calidad de los procesos son aspectos claves para llegar a la sostenibilidad empresarial. Por medio de un método cuantitativo se estableció la hipótesis de que la innovación de los procesos genera impactos positivos, mientras que si no hay un equilibrio con la calidad operativa se podrían generar unas consecuencias negativas en lo ambiental y económico. El modelo que se planteó se basa en el Modelamiento de Ecuaciones Estructurales (SEM), mediante el cual se evalúan las correlaciones que pueden existir entre las variables propuestas en el modelo. En el contexto de Colombia se tiene un reto, debido a las brechas tecnológicas y la desigualdad económica que hay en el país, se destaca principalmente la precisión de implementar métodos que incentiven la sostenibilidad dentro de las actividades diarias de las empresas. Mediante este estudio se busca demostrar que la innovación y la calidad en los procesos tiene varios beneficios, entre estos que mejora los indicadores de rentabilidad y la competitividad de las empresas, adicional a esto, también se potencializa la responsabilidad social y ambiental posicionando a las empresas como piezas fundamentales en la consolidación del desarrollo sostenible. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research analyzes the correlation between process innovation, operational quality, and the impact on the Triple Bottom Line in Colombian companies. According to previous studies, process innovation and quality are key aspects for achieving business sustainability. Through a quantitative method, the hypothesis was established that process innovation generates positive impacts, while a lack of balance with operational quality could lead to negative environmental and economic consequences. The proposed model is based on Structural Equation Modeling (SEM), through which the correlations between the variables proposed in the model are evaluated. In the Colombian context, there is a challenge due to the technological gaps and economic inequality present in the country. It is especially important to implement methods that encourage sustainability within companies’ daily operations. This study aims to demonstrate that innovation and quality in processes bring several benefits, including improvements in profitability indicators and business competitiveness. Additionally, social and environmental responsibility is enhanced, positioning companies as fundamental players in the consolidation of sustainable development. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Objetivos ; 3. Revisión de literatura ; 4. Modelo ; 5. Metodología ; 6. Resultados y discusiones ; 7. Conclusiones. | spa |
| dc.format.extent | 47 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.local | ADM / R436 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5833 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | triple cuenta resultado, innovación, calidad de las operaciones, competitividad, Colombia. | spa |
| dc.subject.armarc | Empresas - Innovaciones tecnológicas | spa |
| dc.subject.armarc | Domesticación de la tecnología | spa |
| dc.subject.armarc | Transformación digital | spa |
| dc.subject.armarc | Sostenibilidad - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Calidad total | spa |
| dc.subject.ddc | 658.406 Cambio organizacional | spa |
| dc.title | Transformando Operaciones: cómo la Innovación y la Calidad Pueden Redefinir la Triple Cuenta | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1007604093_2025_1
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: