Gestión de la incertidumbre en valoración de proyectos de energía renovable
| dc.contributor.advisor | Arévalo Lizarazo, Guillermo | spa |
| dc.contributor.author | Ferreira Pinto, Juan Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza cómo la incertidumbre generada por factores no controlables afecta la valoración de proyectos solares fotovoltaicos en Colombia, un país que enfrenta riesgos crecientes de déficit de energía firme y un proceso acelerado de transición energética. Mediante un modelo financiero basado en Flujo de Caja Descontado (DCF), complementado con análisis de sensibilidad, escenarios determinísticos y métricas probabilísticas (P50/P75/P90), se evaluaron cinco proyectos reales para cuantificar el impacto de tres variables críticas: la variabilidad climática, los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014 y los mecanismos de monetización asociados a los bonos de transición energética. Los resultados fueron concluyentes y demuestran que un correcto planteamiento financiero y utilización de los beneficios tributarios, viabiliza estos proyectos, convirtiendolos en una solución muy atractiva para el problema con la matriz energética en el país. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la Literatura ; 3. Metodología ; 4. Resultados ; 5. Conclusiones ; 6. Referencias. | |
| dc.format.extent | 55 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | ADM / AR683 2025 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5984 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Recursos energéticos renovables | spa |
| dc.subject.armarc | Renewable energy sources | eng |
| dc.subject.armarc | Transición energética | spa |
| dc.subject.armarc | Energetic transition | spa |
| dc.subject.armarc | Incertidumbre (Economía) | spa |
| dc.subject.armarc | Uncertainty | eng |
| dc.subject.ddc | 333.794 Recursos energéticos renovables | spa |
| dc.title | Gestión de la incertidumbre en valoración de proyectos de energía renovable | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1007603829_2025_2
- Tamaño:
- 709.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format