Revolucionando el acceso al crédito: cómo el scoring alternativo puede Impulsar las pymes en Colombia
| dc.contributor.advisor | Arévalo Lizarazo, Guillermo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Peña, Felipe | |
| dc.contributor.author | Colimodio Rumbos, Enrique Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:38:09Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T19:38:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza cómo en Colombia se puede implementar sistemas de scoring alternativos basados en open data y machine learning para mejorar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector comercial. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Revisión de la Literatura ; 3. Marco teórico ; 4. Metodología de la Investigación ; 5. Análisis de resultados ; 6. Discusión de los resultados ; 7. Discusión ; 8. Conclusiones. | spa |
| dc.format.extent | 55 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5938 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Score crediticio | spa |
| dc.subject | Emprendimiento | spa |
| dc.subject | Bancos | spa |
| dc.subject | Pymes | spa |
| dc.subject | Créditos | spa |
| dc.subject.armarc | Pequeña y mediana empresa - Investigaciones | spa |
| dc.subject.armarc | Control de crédito | spa |
| dc.subject.armarc | Préstamos bancarios | spa |
| dc.subject.armarc | Servicios financieros | spa |
| dc.subject.armarc | Administración de riesgos | spa |
| dc.subject.ddc | 658.15 Administración financiera | spa |
| dc.title | Revolucionando el acceso al crédito: cómo el scoring alternativo puede Impulsar las pymes en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM_1000795139_2025_1
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: