Tablero de indicadores de gestión CESA 2013
| dc.contributor.advisor | González Paris, Juan José | spa |
| dc.contributor.author | Pedraza, Juan Sebastian | spa |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Andres Leonardo | spa |
| dc.coverage.temporal | Enero - Junio 2013 | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-10-28T14:49:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-25T04:44:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08T20:51:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T19:22:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:51:18Z | |
| dc.date.available | 2013-10-28T14:49:37Z | |
| dc.date.available | 2014-04-25T04:44:24Z | |
| dc.date.available | 2015-07-08T20:51:12Z | |
| dc.date.available | 2017-02-08T19:22:00Z | |
| dc.date.available | 2017-08-12T15:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.description.abstract | A lo largo de la historia Gerencial, muchos autores se han empeñado en encontrar siempre maneras más eficaces e innovadoras de controlar los negocios integralmente, enfocándose no solamente en el éxito Financiero de las compañías, sino en tener controles sobre diferentes áreas y procesos para encontrar siempre la excelencia operacional. Sin embargo; a pesar de los avances y las propuestas nuevas siempre surgen preguntas sin resolver o aun confusas, por ejemplo se enfocan más en resolver que es lo que se debe medir, en vez de como se debe medir, como se definen y como se vinculan los factores entre sí para impulsar los resultados de la compañía. | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en finanzas corporativas | spa |
| dc.description.tableofcontents | Título y resumen del proyecto. Planteamiento del problema. Estado del arte de la investigación. Objetivos del proyecto. Metodología. Resultados esperados. Cronograma de trabajo. Impactos esperados. | spa |
| dc.format.extent | 30 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.identifier.local | TEF00294 / P371t 2013 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/510 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
| dc.publisher.program | Especialización finanzas corporativas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject.ddc | 658.4012 Planificación estratégica | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
| dc.subject.lemb | Control de gestión | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Indicadores de gestión | spa |
| dc.subject.lemb | Procesamiento de datos | spa |
| dc.title | Tablero de indicadores de gestión CESA 2013 | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1